| Groupe Précédent | Groupe Suivant | Retour à la liste des groupes |
| Elite 3ème Ligue Groupe 3 | 01 / 02 |
| ................................... | Classement |
| Tour No : | 14 |
| Delémont 3 - Le Landeron 2 | 5-5 | E303141 |
| La Chx-de-Fds 4 - Métalor 1 | 9-1 | E303142 |
| Cernier 3 - Moutier 3 | 8-2 | E303143 |
| Omega 1 - Centre Portugais 3 | 6-4 | E303144 |
| Tour No : | 13 |
| Moutier 3 - Centre Portugais 3 | 4-6 | E303131 |
| Métalor 1 - Cernier 3 | 5-5 | E303132 |
| Le Landeron 2 - La Chx-de-Fds 4 | 6-4 | E303133 |
| Delémont 3 - Omega 1 | 4-6 | E303134 |
| Tour No : | 12 |
| La Chx-de-Fds 4 - Delémont 3 | 6-4 | E303121 |
| Cernier 3 - Le Landeron 2 | 3-7 | E303122 |
| Centre Portugais 3 - Métalor 1 | 6-4 | E303123 |
| Omega 1 - Moutier 3 | 8-2 | E303124 |
| Tour No : | 11 |
| Le Landeron 2 - Centre Portugais 3 | 3-7 | E303111 |
| Delémont 3 - Cernier 3 | 8-2 | E303112 |
| Métalor 1 - Moutier 3 | 5-5 | E303113 |
| La Chx-de-Fds 4 - Omega 1 | 3-7 | E303114 |
| Tour No : | 10 |
| Cernier 3 - La Chx-de-Fds 4 | 4-6 | E303101 |
| Centre Portugais 3 - Delémont 3 | 3-7 | E303102 |
| Moutier 3 - Le Landeron 2 | 6-4 | E303103 |
| Omega 1 - Métalor 1 | 9-1 | E303104 |
| Tour No : | 9 |
| La Chx-de-Fds 4 - Centre Portugais 3 | 7-3 | E303091 |
| Le Landeron 2 - Métalor 1 | 5-5 | E303092 |
| Delémont 3 - Moutier 3 | 7-3 | E303093 |
| Cernier 3 - Omega 1 | 1-9 | E303094 |
| Tour No : | 8 |
| Centre Portugais 3 - Cernier 3 | 9-1 | E303081 |
| Moutier 3 - La Chx-de-Fds 4 | 7-3 | E303082 |
| Métalor 1 - Delémont 3 | 3-7 | E303083 |
| Omega 1 - Le Landeron 2 | 7-3 | E303084 |
| Tour No : | 7 |
| Le Landeron 2 - Delémont 3 | 4-6 | E303071 |
| Métalor 1 - La Chx-de-Fds 4 | 9-1 | E303072 |
| Moutier 3 - Cernier 3 | 8-2 | E303073 |
| Centre Portugais 3 - Omega 1 | 7-3 | E303074 |
| Tour No : | 6 |
| Centre Portugais 3 - Moutier 3 | 6-4 | E303061 |
| Cernier 3 - Métalor 1 | 4-6 | E303062 |
| La Chx-de-Fds 4 - Le Landeron 2 | 6-4 | E303063 |
| ............................................................................................................................... |
| Page réalisée par mif | Site hébergé par Surface |