| Match joué précédent | Retour au groupe |
| E303144 | 3ème Ligue | Groupe 3 | Tour : 14 | 01 / 02 |
| ................................................................................................................................................................... |
| Omega 1 | Centre Portugais 3 |
| A | SCHWAB OLIVIER | D 5 | X | MENDES JOSE | D 4 |
| B | HANNAPPEL ARIBERT | D 5 | Y | RIBEIRO MANUEL | C 6 |
| C | HALLER HANSPETER | D 4 | Z | OLIVEIRA RICARDO | D 4 |
| .............................................................................................................................................................. |
| Ordre de jeu | Vainqueur en bleu | Sets | Score |
| 1 A-X | SCHWAB OLIVIER | MENDES JOSE | 3 - 1 | 1 - 0 |
| 2 B-Y | HANNAPPEL ARIBERT | RIBEIRO MANUEL | 3 - 0 | 2 - 0 |
| 3 C-Z | HALLER HANSPETER | OLIVEIRA RICARDO | 0 - 3 | 2 - 1 |
| 4 Dble | Omega 1 | Centre Portugais 3 | 2 - 3 | 2 - 2 |
| 5 B-X | HANNAPPEL ARIBERT | MENDES JOSE | 3 - 0 | 3 - 2 |
| 6 A-Z | SCHWAB OLIVIER | OLIVEIRA RICARDO | 0 - 3 | 3 - 3 |
| 7 C-Y | HALLER HANSPETER | RIBEIRO MANUEL | 3 - 2 | 4 - 3 |
| 8 B-Z | HANNAPPEL ARIBERT | OLIVEIRA RICARDO | 3 - 0 | 5 - 3 |
| 9 C-X | HALLER HANSPETER | MENDES JOSE | 1 - 3 | 5 - 4 |
| 10 A-Y | SCHWAB OLIVIER | RIBEIRO MANUEL | 3 - 0 | 6 - 4 |
| 21-15 |
| Vainqueur : | Omega 1 | 6 - 4 |
| . |
| Page réalisée par mif |