| Groupe Précédent | Groupe Suivant | Retour à la liste des groupes |
| Elite 3ème Ligue Groupe 3 | 01 / 02 |
| Omega 1 - Delémont 3 | 4-6 | E303064 |
| Tour No : | 5 |
| Delémont 3 - La Chx-de-Fds 4 | 5-5 | E303051 |
| Le Landeron 2 - Cernier 3 | 7-3 | E303052 |
| Métalor 1 - Centre Portugais 3 | 6-4 | E303053 |
| Moutier 3 - Omega 1 | 5-5 | E303054 |
| Tour No : | 4 |
| Centre Portugais 3 - Le Landeron 2 | 5-5 | E303041 |
| Cernier 3 - Delémont 3 | 2-8 | E303042 |
| Moutier 3 - Métalor 1 | 5-5 | E303043 |
| Omega 1 - La Chx-de-Fds 4 | 7-3 | E303044 |
| Tour No : | 3 |
| La Chx-de-Fds 4 - Cernier 3 | 3-7 | E303031 |
| Delémont 3 - Centre Portugais 3 | 10-0 | wo | E303032 |
| Le Landeron 2 - Moutier 3 | 4-6 | E303033 |
| Métalor 1 - Omega 1 | 5-5 | E303034 |
| Tour No : | 2 |
| Centre Portugais 3 - La Chx-de-Fds 4 | 9-1 | E303021 |
| Métalor 1 - Le Landeron 2 | 4-6 | E303022 |
| Moutier 3 - Delémont 3 | 5-5 | E303023 |
| Omega 1 - Cernier 3 | 7-3 | E303024 |
| Tour No : | 1 |
| Cernier 3 - Centre Portugais 3 | 3-7 | E303011 |
| La Chx-de-Fds 4 - Moutier 3 | 2-8 | E303012 |
| Delémont 3 - Métalor 1 | 9-1 | E303013 |
| Le Landeron 2 - Omega 1 | 4-6 | E303014 |
| ............................................................................................................................... |
| Page réalisée par mif | Site hébergé par Surface |