| Match joué précédent | Match joué suivant | Retour au groupe |
| E304061 | 3ème Ligue | Groupe 4 | Tour : 6 | 01 / 02 |
| ................................................................................................................................................................... |
| Courfaivre 1 | Delémont 4 |
| A | SCHALLER PHILIPPE | D 5 | X | BEYELER OLIVIER | D 3 |
| B | TENDON FRANCOIS | D 3 | Y | VEYA BERNARD | D 5 |
| C | SOMMER THIERRY | C 6 | Z | WERREN JEAN-FRANçOIS | C 7 |
| .............................................................................................................................................................. |
| Ordre de jeu | Vainqueur en bleu | Sets | Score |
| 1 A-X | SCHALLER PHILIPPE | BEYELER OLIVIER | 0 - 3 | 0 - 1 |
| 2 B-Y | TENDON FRANCOIS | VEYA BERNARD | 1 - 3 | 0 - 2 |
| 3 C-Z | SOMMER THIERRY | WERREN JEAN-FRANçOIS | 2 - 3 | 0 - 3 |
| 4 Dble | Courfaivre 1 | Delémont 4 | 1 - 3 | 0 - 4 |
| 5 B-X | TENDON FRANCOIS | BEYELER OLIVIER | 0 - 3 | 0 - 5 |
| 6 A-Z | SCHALLER PHILIPPE | WERREN JEAN-FRANçOIS | 0 - 3 | 0 - 6 |
| 7 C-Y | SOMMER THIERRY | VEYA BERNARD | 3 - 0 | 1 - 6 |
| 8 B-Z | TENDON FRANCOIS | WERREN JEAN-FRANçOIS | 1 - 3 | 1 - 7 |
| 9 C-X | SOMMER THIERRY | BEYELER OLIVIER | 0 - 3 | 1 - 8 |
| 10 A-Y | SCHALLER PHILIPPE | VEYA BERNARD | 3 - 0 | 2 - 8 |
| 11-24 |
| Vainqueur : | Delémont 4 | 2 - 8 |
| . |
| Page réalisée par mif |