| Match joué précédent | Match joué suivant | Retour au groupe |
| E304082 | 3ème Ligue | Groupe 4 | Tour : 8 | 01 / 02 |
| ................................................................................................................................................................... |
| Delémont 4 | Delémont 5 |
| A | BEYELER OLIVIER | D 3 | X | HERRMANN SéBASTIEN | D 4 |
| B | WERREN JEAN-FRANçOIS | C 7 | Y | FLEURY DANIEL | D 5 |
| C | VEYA BERNARD | D 5 | Z | NUSBAUMER BLAISE | C 9 |
| .............................................................................................................................................................. |
| Ordre de jeu | Vainqueur en bleu | Sets | Score |
| 1 A-X | BEYELER OLIVIER | HERRMANN SéBASTIEN | 3 - 1 | 1 - 0 |
| 2 B-Y | WERREN JEAN-FRANçOIS | FLEURY DANIEL | 3 - 0 | 2 - 0 |
| 3 C-Z | VEYA BERNARD | NUSBAUMER BLAISE | 1 - 3 | 2 - 1 |
| 4 Dble | Delémont 4 | Delémont 5 | 3 - 2 | 3 - 1 |
| 5 B-X | WERREN JEAN-FRANçOIS | HERRMANN SéBASTIEN | 3 - 0 | 4 - 1 |
| 6 A-Z | BEYELER OLIVIER | NUSBAUMER BLAISE | 3 - 0 | 5 - 1 |
| 7 C-Y | VEYA BERNARD | FLEURY DANIEL | 1 - 3 | 5 - 2 |
| 8 B-Z | WERREN JEAN-FRANçOIS | NUSBAUMER BLAISE | 3 - 0 | 6 - 2 |
| 9 C-X | VEYA BERNARD | HERRMANN SéBASTIEN | 2 - 3 | 6 - 3 |
| 10 A-Y | BEYELER OLIVIER | FLEURY DANIEL | 3 - 1 | 7 - 3 |
| 25-13 |
| Vainqueur : | Delémont 4 | 7 - 3 |
| . |
| Page réalisée par mif |