| Match joué précédent | Match joué suivant | Retour au groupe |
| E304103 | 3ème Ligue | Groupe 4 | Tour : 10 | 01 / 02 |
| ................................................................................................................................................................... |
| Delémont 4 | Omega 2 |
| A | BEYELER OLIVIER | C 10 | X | JACCARD LAURENT | D 3 |
| B | JEANMONOD CYRILLE | C 6 | Y | DE FRANçA PHILIPPE | D 3 |
| C | VEYA BERNARD | D 5 | Z | HORISBERGER GéRARD | D 2 |
| .............................................................................................................................................................. |
| Ordre de jeu | Vainqueur en bleu | Sets | Score |
| 1 A-X | BEYELER OLIVIER | JACCARD LAURENT | 3 - 0 | 1 - 0 |
| 2 B-Y | JEANMONOD CYRILLE | DE FRANçA PHILIPPE | 3 - 1 | 2 - 0 |
| 3 C-Z | VEYA BERNARD | HORISBERGER GéRARD | 3 - 0 | 3 - 0 |
| 4 Dble | Delémont 4 | Omega 2 | 3 - 0 | 4 - 0 |
| 5 B-X | JEANMONOD CYRILLE | JACCARD LAURENT | 3 - 0 | 5 - 0 |
| 6 A-Z | BEYELER OLIVIER | HORISBERGER GéRARD | 3 - 0 | 6 - 0 |
| 7 C-Y | VEYA BERNARD | DE FRANçA PHILIPPE | 3 - 0 | 7 - 0 |
| 8 B-Z | JEANMONOD CYRILLE | HORISBERGER GéRARD | 3 - 0 | 8 - 0 |
| 9 C-X | VEYA BERNARD | JACCARD LAURENT | 3 - 0 | 9 - 0 |
| 10 A-Y | BEYELER OLIVIER | DE FRANçA PHILIPPE | 3 - 1 | 10 - 0 |
| 30-2 |
| Vainqueur : | Delémont 4 | 10 - 0 |
| . |
| Page réalisée par mif |