| Match joué précédent | Match joué suivant | Retour au groupe |
| E304111 | 3ème Ligue | Groupe 4 | Tour : 11 | 01 / 02 |
| ................................................................................................................................................................... |
| Omega 2 | Courfaivre 1 |
| A | HORISBERGER GéRARD | D 2 | X | SCHALLER PHILIPPE | D 5 |
| B | DE FRANçA PHILIPPE | D 3 | Y | SOMMER THIERRY | C 6 |
| C | VOGT JACQUES | D 1 | Z | ALLIMANN MARCEL | D 3 |
| .............................................................................................................................................................. |
| Ordre de jeu | Vainqueur en bleu | Sets | Score |
| 1 A-X | HORISBERGER GéRARD | SCHALLER PHILIPPE | 0 - 3 | 0 - 1 |
| 2 B-Y | DE FRANçA PHILIPPE | SOMMER THIERRY | 0 - 3 | 0 - 2 |
| 3 C-Z | VOGT JACQUES | ALLIMANN MARCEL | 3 - 0 | 1 - 2 |
| 4 Dble | Omega 2 | Courfaivre 1 | 0 - 3 | 1 - 3 |
| 5 B-X | DE FRANçA PHILIPPE | SCHALLER PHILIPPE | 0 - 3 | 1 - 4 |
| 6 A-Z | HORISBERGER GéRARD | ALLIMANN MARCEL | 2 - 3 | 1 - 5 |
| 7 C-Y | VOGT JACQUES | SOMMER THIERRY | 0 - 3 | 1 - 6 |
| 8 B-Z | DE FRANçA PHILIPPE | ALLIMANN MARCEL | 3 - 1 | 2 - 6 |
| 9 C-X | VOGT JACQUES | SCHALLER PHILIPPE | 1 - 3 | 2 - 7 |
| 10 A-Y | HORISBERGER GéRARD | SOMMER THIERRY | 1 - 3 | 2 - 8 |
| 10-25 |
| Vainqueur : | Courfaivre 1 | 2 - 8 |
| . |
| Page réalisée par mif |