| Match joué précédent | Retour au groupe |
| E304124 | 3ème Ligue | Groupe 4 | Tour : 12 | 01 / 02 |
| ................................................................................................................................................................... |
| Tramelan 2 | Delémont 4 |
| A | CHRISTEN JEAN-MICHEL | D 5 | X | BEYELER OLIVIER | C 10 |
| B | SOUSA FILIPE | D 4 | Y | WERREN JEAN-FRANçOIS | C 7 |
| C | CHOPARD PASCAL | D 4 | Z | JEANMONOD CYRILLE | C 6 |
| .............................................................................................................................................................. |
| Ordre de jeu | Vainqueur en bleu | Sets | Score |
| 1 A-X | CHRISTEN JEAN-MICHEL | BEYELER OLIVIER | 0 - 3 | 0 - 1 |
| 2 B-Y | SOUSA FILIPE | WERREN JEAN-FRANçOIS | 1 - 3 | 0 - 2 |
| 3 C-Z | CHOPARD PASCAL | JEANMONOD CYRILLE | 1 - 3 | 0 - 3 |
| 4 Dble | Tramelan 2 | Delémont 4 | 0 - 3 | 0 - 4 |
| 5 B-X | SOUSA FILIPE | BEYELER OLIVIER | 0 - 3 | 0 - 5 |
| 6 A-Z | CHRISTEN JEAN-MICHEL | JEANMONOD CYRILLE | 3 - 2 | 1 - 5 |
| 7 C-Y | CHOPARD PASCAL | WERREN JEAN-FRANçOIS | 0 - 3 | 1 - 6 |
| 8 B-Z | SOUSA FILIPE | JEANMONOD CYRILLE | 1 - 3 | 1 - 7 |
| 9 C-X | CHOPARD PASCAL | BEYELER OLIVIER | 0 - 3 | 1 - 8 |
| 10 A-Y | CHRISTEN JEAN-MICHEL | WERREN JEAN-FRANçOIS | 0 - 3 | 1 - 9 |
| 6-29 |
| Vainqueur : | Delémont 4 | 1 - 9 |
| . |
| Page réalisée par mif |