| Match joué précédent | Match joué suivant | Retour au groupe |
| E304131 | 3ème Ligue | Groupe 4 | Tour : 13 | 01 / 02 |
| ................................................................................................................................................................... |
| Delémont 4 | Courfaivre 1 |
| A | WERREN JEAN-FRANçOIS | C 7 | X | SOMMER THIERRY | C 6 |
| B | JEANMONOD CYRILLE | C 6 | Y | SCHALLER PHILIPPE | D 5 |
| C | BEYELER OLIVIER | C 10 | Z | ALLIMANN MARCEL | D 3 |
| .............................................................................................................................................................. |
| Ordre de jeu | Vainqueur en bleu | Sets | Score |
| 1 A-X | WERREN JEAN-FRANçOIS | SOMMER THIERRY | 3 - 0 | 1 - 0 |
| 2 B-Y | JEANMONOD CYRILLE | SCHALLER PHILIPPE | 0 - 3 | 1 - 1 |
| 3 C-Z | BEYELER OLIVIER | ALLIMANN MARCEL | 3 - 0 | 2 - 1 |
| 4 Dble | Delémont 4 | Courfaivre 1 | 2 - 3 | 2 - 2 |
| 5 B-X | JEANMONOD CYRILLE | SOMMER THIERRY | 0 - 3 | 2 - 3 |
| 6 A-Z | WERREN JEAN-FRANçOIS | ALLIMANN MARCEL | 3 - 1 | 3 - 3 |
| 7 C-Y | BEYELER OLIVIER | SCHALLER PHILIPPE | 3 - 0 | 4 - 3 |
| 8 B-Z | JEANMONOD CYRILLE | ALLIMANN MARCEL | 3 - 0 | 5 - 3 |
| 9 C-X | BEYELER OLIVIER | SOMMER THIERRY | 3 - 0 | 6 - 3 |
| 10 A-Y | WERREN JEAN-FRANçOIS | SCHALLER PHILIPPE | 3 - 2 | 7 - 3 |
| 23-12 |
| Vainqueur : | Delémont 4 | 7 - 3 |
| . |
| Page réalisée par mif |