| Match joué précédent | Match joué suivant | Retour au groupe |
| E304143 | 3ème Ligue | Groupe 4 | Tour : 14 | 01 / 02 |
| ................................................................................................................................................................... |
| St-Imier 1 | Delémont 4 |
| A | BOURQUIN PIERRE-ALAIN | D 4 | X | BEYELER OLIVIER | C 10 |
| B | GOLAY FABIEN | D 3 | Y | VEYA BERNARD | D 5 |
| C | LO ALAING | D 3 | Z | WERREN JEAN-FRANçOIS | C 7 |
| .............................................................................................................................................................. |
| Ordre de jeu | Vainqueur en bleu | Sets | Score |
| 1 A-X | BOURQUIN PIERRE-ALAIN | BEYELER OLIVIER | 1 - 3 | 0 - 1 |
| 2 B-Y | GOLAY FABIEN | VEYA BERNARD | 1 - 3 | 0 - 2 |
| 3 C-Z | LO ALAING | WERREN JEAN-FRANçOIS | 0 - 3 | 0 - 3 |
| 4 Dble | St-Imier 1 | Delémont 4 | 0 - 3 | 0 - 4 |
| 5 B-X | GOLAY FABIEN | BEYELER OLIVIER | 0 - 3 | 0 - 5 |
| 6 A-Z | BOURQUIN PIERRE-ALAIN | WERREN JEAN-FRANçOIS | 0 - 3 | 0 - 6 |
| 7 C-Y | LO ALAING | VEYA BERNARD | 3 - 0 | 1 - 6 |
| 8 B-Z | GOLAY FABIEN | WERREN JEAN-FRANçOIS | 0 - 3 | 1 - 7 |
| 9 C-X | LO ALAING | BEYELER OLIVIER | 0 - 3 | 1 - 8 |
| 10 A-Y | BOURQUIN PIERRE-ALAIN | VEYA BERNARD | 2 - 3 | 1 - 9 |
| 7-27 |
| Vainqueur : | Delémont 4 | 1 - 9 |
| . |
| Page réalisée par mif |