| Match joué précédent | Retour au groupe |
| E304144 | 3ème Ligue | Groupe 4 | Tour : 14 | 01 / 02 |
| ................................................................................................................................................................... |
| Tramelan 2 | Courfaivre 1 |
| A | CHRISTEN JEAN-MICHEL | D 5 | X | SOMMER THIERRY | C 6 |
| B | SOUSA FILIPE | D 4 | Y | SCHALLER PHILIPPE | D 5 |
| C | CHOPARD PASCAL | D 4 | Z | ALLIMANN DENIS | D 4 |
| .............................................................................................................................................................. |
| Ordre de jeu | Vainqueur en bleu | Sets | Score |
| 1 A-X | CHRISTEN JEAN-MICHEL | SOMMER THIERRY | 2 - 3 | 0 - 1 |
| 2 B-Y | SOUSA FILIPE | SCHALLER PHILIPPE | 1 - 3 | 0 - 2 |
| 3 C-Z | CHOPARD PASCAL | ALLIMANN DENIS | 2 - 3 | 0 - 3 |
| 4 Dble | Tramelan 2 | Courfaivre 1 | 0 - 3 | 0 - 4 |
| 5 B-X | SOUSA FILIPE | SOMMER THIERRY | 0 - 3 | 0 - 5 |
| 6 A-Z | CHRISTEN JEAN-MICHEL | ALLIMANN DENIS | 3 - 2 | 1 - 5 |
| 7 C-Y | CHOPARD PASCAL | SCHALLER PHILIPPE | 1 - 3 | 1 - 6 |
| 8 B-Z | SOUSA FILIPE | ALLIMANN DENIS | 3 - 0 | 2 - 6 |
| 9 C-X | CHOPARD PASCAL | SOMMER THIERRY | 1 - 3 | 2 - 7 |
| 10 A-Y | CHRISTEN JEAN-MICHEL | SCHALLER PHILIPPE | 0 - 3 | 2 - 8 |
| 13-26 |
| Vainqueur : | Courfaivre 1 | 2 - 8 |
| . |
| Page réalisée par mif |