| Match joué précédent | Retour au groupe |
| E402143 | 4ème Ligue | Groupe 2 | Tour : 14 | 01 / 02 |
| ................................................................................................................................................................... |
| Coffrane 2 | Philip Morris 1 |
| A | OSEMLAK BOGUSLAW | D 2 | X | AESCHLIMANN REYNALD | D 2 |
| B | BRAEM PATRICK | D 3 | Y | DA SILVA DOMINGOS | D 2 |
| C | BORSKY LADISLAV | D 4 | Z | BARBOU BERTRAND | D 1 |
| .............................................................................................................................................................. |
| Ordre de jeu | Vainqueur en bleu | Sets | Score |
| 1 A-X | OSEMLAK BOGUSLAW | AESCHLIMANN REYNALD | 3 - 0 | 1 - 0 |
| 2 B-Y | BRAEM PATRICK | DA SILVA DOMINGOS | 3 - 2 | 2 - 0 |
| 3 C-Z | BORSKY LADISLAV | BARBOU BERTRAND | 3 - 0 | 3 - 0 |
| 4 Dble | Coffrane 2 | Philip Morris 1 | 1 - 3 | 3 - 1 |
| 5 B-X | BRAEM PATRICK | AESCHLIMANN REYNALD | 1 - 3 | 3 - 2 |
| 6 A-Z | OSEMLAK BOGUSLAW | BARBOU BERTRAND | 3 - 0 | 4 - 2 |
| 7 C-Y | BORSKY LADISLAV | DA SILVA DOMINGOS | 3 - 1 | 5 - 2 |
| 8 B-Z | BRAEM PATRICK | BARBOU BERTRAND | 3 - 0 | 6 - 2 |
| 9 C-X | BORSKY LADISLAV | AESCHLIMANN REYNALD | 3 - 1 | 7 - 2 |
| 10 A-Y | OSEMLAK BOGUSLAW | DA SILVA DOMINGOS | 3 - 0 | 8 - 2 |
| 26-10 |
| Vainqueur : | Coffrane 2 | 8 - 2 |
| . |
| Page réalisée par mif |