| Groupe Précédent | Groupe Suivant | Retour à la liste des groupes |
| O40-O50 | 01 / 02 |
| ................................... | Classement |
| Tour No : | 7 |
| La Chx-de-Fds 1 - Coffrane 1 | 6-4 | S101071 |
| Eclair 1 - Delémont 1 | 5-5 | S101072 |
| Delémont 2 - Côte Peseux 2 | 8-2 | S101073 |
| Tour No : | 6 |
| Côte Peseux 1 - Delémont 2 | 10-0 | S101061 |
| Côte Peseux 2 - Eclair 1 | 5-5 | S101062 |
| Delémont 1 - La Chx-de-Fds 1 | 8-2 | S101063 |
| Tour No : | 5 |
| Coffrane 1 - Delémont 1 | 0-10 | S101051 |
| La Chx-de-Fds 1 - Côte Peseux 2 | 5-5 | S101052 |
| Eclair 1 - Côte Peseux 1 | 0-10 | S101053 |
| Tour No : | 4 |
| Côte Peseux 1 - La Chx-de-Fds 1 | 9-1 | S101041 |
| Côte Peseux 2 - Coffrane 1 | 7-3 | S101042 |
| Delémont 2 - Eclair 1 | 6-4 | S101043 |
| Tour No : | 3 |
| Delémont 1 - Côte Peseux 2 | 6-4 | S101031 |
| Coffrane 1 - Côte Peseux 1 | 3-7 | S101032 |
| La Chx-de-Fds 1 - Delémont 2 | 3-7 | S101033 |
| Tour No : | 2 |
| Côte Peseux 1 - Delémont 1 | 4-6 | S101021 |
| Eclair 1 - La Chx-de-Fds 1 | 8-2 | S101022 |
| Delémont 2 - Coffrane 1 | 8-2 | S101023 |
| Tour No : | 1 |
| Côte Peseux 2 - Côte Peseux 1 | 2-8 | S101011 |
| Delémont 1 - Delémont 2 | 6-4 | S101012 |
| Coffrane 1 - Eclair 1 | 3-7 | S101013 |
| ............................................................................................................................... |
| Page réalisée par mif | Site hébergé par Surface |