| Groupe | Groupe Suivant | | Retour à la liste des groupes |
| Elite 1ère Ligue | 02 / 03 |
| ................................... | Classement |
| Tour No : | 14 |
| Cortaillod 2 - Côte Peseux 1 | 6-4 | | E101141 |
| Bienne 1 - Delémont 2 | 6-4 | | E101142 |
| Eclair 2 - Bienne 2 | 5-5 | | E101143 |
| Moutier 1 - Cernier 1 | 6-4 | | E101144 |
| Tour No : | 13 |
| Bienne 2 - Cernier 1 | 7-3 | | E101131 |
| Delémont 2 - Eclair 2 | 7-3 | | E101132 |
| Côte Peseux 1 - Bienne 1 | 4-6 | | E101133 |
| Cortaillod 2 - Moutier 1 | 5-5 | | E101134 |
| Tour No : | 12 |
| Bienne 1 - Cortaillod 2 | 5-5 | | E101121 |
| Eclair 2 - Côte Peseux 1 | 8-2 | | E101122 |
| Cernier 1 - Delémont 2 | 5-5 | | E101123 |
| Moutier 1 - Bienne 2 | 10-0 | | E101124 |
| Tour No : | 11 |
| Côte Peseux 1 - Cernier 1 | 4-6 | | E101111 |
| Cortaillod 2 - Eclair 2 | 4-6 | | E101112 |
| Delémont 2 - Bienne 2 | 8-2 | | E101113 |
| Bienne 1 - Moutier 1 | 3-7 | | E101114 |
| Tour No : | 10 |
| Eclair 2 - Bienne 1 | 5-5 | | E101101 |
| Cernier 1 - Cortaillod 2 | 6-4 | | E101102 |
| Bienne 2 - Côte Peseux 1 | 2-8 | | E101103 |
| Moutier 1 - Delémont 2 | 5-5 | | E101104 |
| Tour No : | 9 |
| Bienne 1 - Cernier 1 | 9-1 | | E101091 |
| Côte Peseux 1 - Delémont 2 | 10-0 | wo | E101092 |
| Cortaillod 2 - Bienne 2 | 6-4 | | E101093 |
| Eclair 2 - Moutier 1 | 2-8 | | E101094 |
| Tour No : | 8 |
| Cernier 1 - Eclair 2 | 3-7 | | E101081 |
| Bienne 2 - Bienne 1 | 4-6 | | E101082 |
| Delémont 2 - Cortaillod 2 | 5-5 | | E101083 |
| Moutier 1 - Côte Peseux 1 | 8-2 | | E101084 |
| Tour No : | 7 |
| Côte Peseux 1 - Cortaillod 2 | 2-8 | | E101071 |
| Delémont 2 - Bienne 1 | 6-4 | | E101072 |
| Bienne 2 - Eclair 2 | 3-7 | | E101073 |
| Cernier 1 - Moutier 1 | 1-9 | | E101074 |
| Tour No : | 6 |
| Cernier 1 - Bienne 2 | 6-4 | | E101061 |
| ....................................................................................................................................... |
| Page réalisée par mif | Site hébergé par Surface |