| Groupe | Groupe Suivant | | Retour à la liste des groupes |
| Elite 1ère Ligue | 02 / 03 |
| Eclair 2 - Delémont 2 | 5-5 | | E101062 |
| Bienne 1 - Côte Peseux 1 | 9-1 | | E101063 |
| Moutier 1 - Cortaillod 2 | 5-5 | | E101064 |
| Tour No : | 5 |
| Cortaillod 2 - Bienne 1 | 2-8 | | E101051 |
| Côte Peseux 1 - Eclair 2 | 3-7 | | E101052 |
| Delémont 2 - Cernier 1 | 9-1 | | E101053 |
| Bienne 2 - Moutier 1 | 0-10 | | E101054 |
| Tour No : | 4 |
| Cernier 1 - Côte Peseux 1 | 9-1 | | E101041 |
| Eclair 2 - Cortaillod 2 | 5-5 | | E101042 |
| Bienne 2 - Delémont 2 | 2-8 | | E101043 |
| Moutier 1 - Bienne 1 | 8-2 | | E101044 |
| Tour No : | 3 |
| Bienne 1 - Eclair 2 | 2-8 | | E101031 |
| Cortaillod 2 - Cernier 1 | 10-0 | | E101032 |
| Côte Peseux 1 - Bienne 2 | 6-4 | | E101033 |
| Delémont 2 - Moutier 1 | 3-7 | | E101034 |
| Tour No : | 2 |
| Cernier 1 - Bienne 1 | 4-6 | | E101021 |
| Delémont 2 - Côte Peseux 1 | 7-3 | | E101022 |
| Bienne 2 - Cortaillod 2 | 1-9 | | E101023 |
| Moutier 1 - Eclair 2 | 8-2 | | E101024 |
| Tour No : | 1 |
| Eclair 2 - Cernier 1 | 6-4 | | E101011 |
| Bienne 1 - Bienne 2 | 8-2 | | E101012 |
| Cortaillod 2 - Delémont 2 | 9-1 | | E101013 |
| Côte Peseux 1 - Moutier 1 | 4-6 | | E101014 |
| ....................................................................................................................................... |
| Page réalisée par mif | Site hébergé par Surface |