| Groupe | Groupe Suivant | | Retour à la liste des groupes |
| Elite 2ème Ligue Groupe 2 | 02 / 03 |
| Côte Peseux 3 - Nugerol 1 | 4-6 | | E202062 |
| Delémont 3 - Moutier 2 | 6-4 | | E202063 |
| Porrentruy 1 - Le Landeron 1 | 5-5 | | E202064 |
| Tour No : | 5 |
| Le Landeron 1 - Delémont 3 | 4-6 | | E202051 |
| Moutier 2 - Côte Peseux 3 | 8-2 | | E202052 |
| Nugerol 1 - La Chx-de-Fds 2 | 5-5 | | E202053 |
| Péry 1 - Porrentruy 1 | 5-5 | | E202054 |
| Tour No : | 4 |
| La Chx-de-Fds 2 - Moutier 2 | 5-5 | | E202041 |
| Côte Peseux 3 - Le Landeron 1 | 4-6 | | E202042 |
| Péry 1 - Nugerol 1 | 3-7 | | E202043 |
| Porrentruy 1 - Delémont 3 | 5-5 | | E202044 |
| Tour No : | 3 |
| Delémont 3 - Côte Peseux 3 | 5-5 | | E202031 |
| Le Landeron 1 - La Chx-de-Fds 2 | 8-2 | | E202032 |
| Moutier 2 - Péry 1 | 5-5 | | E202033 |
| Nugerol 1 - Porrentruy 1 | 4-6 | | E202034 |
| Tour No : | 2 |
| La Chx-de-Fds 2 - Delémont 3 | 7-3 | | E202021 |
| Nugerol 1 - Moutier 2 | 6-4 | | E202022 |
| Péry 1 - Le Landeron 1 | 2-8 | | E202023 |
| Porrentruy 1 - Côte Peseux 3 | 10-0 | wo | E202024 |
| Tour No : | 1 |
| Côte Peseux 3 - La Chx-de-Fds 2 | 3-7 | | E202011 |
| Delémont 3 - Péry 1 | 5-5 | | E202012 |
| Le Landeron 1 - Nugerol 1 | 4-6 | | E202013 |
| Moutier 2 - Porrentruy 1 | 4-6 | | E202014 |
| Tour No : | 0 |
| Nugerol 1 - Côte Peseux 2 | 6-4 | | E2PR002 |
| Nugerol 1 - Le Locle 1 | 3-6 | | E2PR003 |
| ....................................................................................................................................... |
| Page réalisée par mif | Site hébergé par Surface |