| Groupe | Groupe Suivant | | Retour à la liste des groupes |
| Elite 3ème Ligue Groupe 3 | 02 / 03 |
| ................................... | Classement |
| Tour No : | 14 |
| Eclair 4 - Marin 3 | 10-0 | | E303141 |
| Delémont 6 - Moutier 3 | 8-2 | | E303142 |
| La Chx-de-Fds 4 - Péry 2 | 1-9 | | E303143 |
| Sapin 1 - Cernier 2 | 6-4 | | E303144 |
| Tour No : | 13 |
| Péry 2 - Cernier 2 | 6-4 | | E303131 |
| Moutier 3 - La Chx-de-Fds 4 | 5-5 | | E303132 |
| Marin 3 - Delémont 6 | 2-8 | | E303133 |
| Eclair 4 - Sapin 1 | 6-4 | | E303134 |
| Tour No : | 12 |
| Delémont 6 - Eclair 4 | 3-7 | | E303121 |
| La Chx-de-Fds 4 - Marin 3 | 10-0 | | E303122 |
| Cernier 2 - Moutier 3 | 6-4 | | E303123 |
| Sapin 1 - Péry 2 | 5-5 | | E303124 |
| Tour No : | 11 |
| Marin 3 - Cernier 2 | 1-9 | | E303111 |
| Eclair 4 - La Chx-de-Fds 4 | 10-0 | | E303112 |
| Moutier 3 - Péry 2 | 7-3 | | E303113 |
| Delémont 6 - Sapin 1 | 7-3 | | E303114 |
| Tour No : | 10 |
| La Chx-de-Fds 4 - Delémont 6 | 6-4 | | E303101 |
| Cernier 2 - Eclair 4 | 4-6 | | E303102 |
| Péry 2 - Marin 3 | 10-0 | | E303103 |
| Sapin 1 - Moutier 3 | 4-6 | | E303104 |
| Tour No : | 9 |
| Delémont 6 - Cernier 2 | 8-2 | | E303091 |
| Marin 3 - Moutier 3 | 3-7 | | E303092 |
| Eclair 4 - Péry 2 | 4-6 | | E303093 |
| La Chx-de-Fds 4 - Sapin 1 | 2-8 | | E303094 |
| Tour No : | 8 |
| Cernier 2 - La Chx-de-Fds 4 | 5-5 | | E303081 |
| Péry 2 - Delémont 6 | 8-2 | | E303082 |
| Moutier 3 - Eclair 4 | 4-6 | | E303083 |
| Sapin 1 - Marin 3 | 10-0 | | E303084 |
| Tour No : | 7 |
| Marin 3 - Eclair 4 | 3-7 | | E303071 |
| Moutier 3 - Delémont 6 | 5-5 | | E303072 |
| Péry 2 - La Chx-de-Fds 4 | 9-1 | | E303073 |
| Cernier 2 - Sapin 1 | 3-7 | | E303074 |
| Tour No : | 6 |
| Cernier 2 - Péry 2 | 5-5 | | E303061 |
| ....................................................................................................................................... |
| Page réalisée par mif | Site hébergé par Surface |