| Groupe | Groupe Suivant | | Retour à la liste des groupes |
| Elite 3ème Ligue Groupe 3 | 02 / 03 |
| La Chx-de-Fds 4 - Moutier 3 | 5-5 | | E303062 |
| Delémont 6 - Marin 3 | 10-0 | | E303063 |
| Sapin 1 - Eclair 4 | 4-6 | | E303064 |
| Tour No : | 5 |
| Eclair 4 - Delémont 6 | 7-3 | | E303051 |
| Marin 3 - La Chx-de-Fds 4 | 2-8 | | E303052 |
| Moutier 3 - Cernier 2 | 5-5 | | E303053 |
| Péry 2 - Sapin 1 | 5-5 | | E303054 |
| Tour No : | 4 |
| Cernier 2 - Marin 3 | 10-0 | | E303041 |
| La Chx-de-Fds 4 - Eclair 4 | 2-8 | | E303042 |
| Péry 2 - Moutier 3 | 7-3 | | E303043 |
| Sapin 1 - Delémont 6 | 8-2 | | E303044 |
| Tour No : | 3 |
| Delémont 6 - La Chx-de-Fds 4 | 7-3 | | E303031 |
| Eclair 4 - Cernier 2 | 7-3 | | E303032 |
| Marin 3 - Péry 2 | 1-9 | | E303033 |
| Moutier 3 - Sapin 1 | 8-2 | | E303034 |
| Tour No : | 2 |
| Cernier 2 - Delémont 6 | 7-3 | | E303021 |
| Moutier 3 - Marin 3 | 9-1 | | E303022 |
| Péry 2 - Eclair 4 | 7-3 | | E303023 |
| Sapin 1 - La Chx-de-Fds 4 | 7-3 | | E303024 |
| Tour No : | 1 |
| La Chx-de-Fds 4 - Cernier 2 | 0-10 | | E303011 |
| Delémont 6 - Péry 2 | 5-5 | | E303012 |
| Eclair 4 - Moutier 3 | 6-4 | | E303013 |
| Marin 3 - Sapin 1 | 1-9 | | E303014 |
| Tour No : | 0 |
| Péry 2 - Le Landeron 2 | 6-3 | | E3PR001 |
| ....................................................................................................................................... |
| Page réalisée par mif | Site hébergé par Surface |