| Groupe | Groupe Suivant | | Retour à la liste des groupes |
| Elite 3ème Ligue Groupe 4 | 02 / 03 |
| St-Imier 1 - Porrentruy 2 | 10-0 | wo | E304062 |
| Delémont 5 - Omega 1 | 9-1 | | E304063 |
| Tramelan 2 - Moutier 4 | 6-4 | | E304064 |
| Tour No : | 5 |
| Moutier 4 - Delémont 5 | 2-8 | | E304051 |
| Omega 1 - St-Imier 1 | 4-6 | | E304052 |
| Porrentruy 2 - Courfaivre 1 | 0-10 | wo | E304053 |
| Delémont 4 - Tramelan 2 | 8-2 | | E304054 |
| Tour No : | 4 |
| Courfaivre 1 - Omega 1 | 8-2 | | E304041 |
| St-Imier 1 - Moutier 4 | 7-3 | | E304042 |
| Delémont 4 - Porrentruy 2 | 10-0 | wo | E304043 |
| Tramelan 2 - Delémont 5 | 3-7 | | E304044 |
| Tour No : | 3 |
| Delémont 5 - St-Imier 1 | 7-3 | | E304031 |
| Moutier 4 - Courfaivre 1 | 9-1 | | E304032 |
| Omega 1 - Delémont 4 | 2-8 | | E304033 |
| Porrentruy 2 - Tramelan 2 | 1-9 | | E304034 |
| Tour No : | 2 |
| Courfaivre 1 - Delémont 5 | 2-8 | | E304021 |
| Porrentruy 2 - Omega 1 | 2-8 | | E304022 |
| Delémont 4 - Moutier 4 | 5-5 | | E304023 |
| Tramelan 2 - St-Imier 1 | 5-5 | | E304024 |
| Tour No : | 1 |
| St-Imier 1 - Courfaivre 1 | 5-5 | | E304011 |
| Delémont 5 - Delémont 4 | 7-3 | | E304012 |
| Moutier 4 - Porrentruy 2 | 10-0 | | E304013 |
| Omega 1 - Tramelan 2 | 6-4 | | E304014 |
| Tour No : | 0 |
| Delémont 5 - Eclair 4 | 6-2 | | E3PR004 |
| Delémont 5 - Le Locle 2 | 5-5 | | E3PR006 |
| Delémont 5 - Péry 2 | 9-1 | | E3PR008 |
| ....................................................................................................................................... |
| Page réalisée par mif | Site hébergé par Surface |