| Groupe | Groupe Suivant | | Retour à la liste des groupes |
| Elite 4ème Ligue Groupe 1 | 02 / 03 |
| Métalor 2 - Le Landeron 3 | 6-4 | | E401043 |
| Tour No : | 3 |
| Cortaillod 4 - Coffrane 3 | 5-5 | | E401031 |
| Côte Peseux 5 - La Chx-de-Fds 5 | 3-7 | | E401032 |
| Eclair 6 - Métalor 2 | 4-6 | | E401033 |
| Tour No : | 2 |
| La Chx-de-Fds 5 - Cortaillod 4 | 10-0 | wo | E401021 |
| Le Landeron 3 - Eclair 6 | 6-4 | | E401022 |
| Métalor 2 - Côte Peseux 5 | 0-10 | wo | E401023 |
| Tour No : | 1 |
| Coffrane 3 - La Chx-de-Fds 5 | 7-3 | | E401011 |
| Cortaillod 4 - Métalor 2 | 4-6 | | E401012 |
| Côte Peseux 5 - Le Landeron 3 | 7-3 | | E401013 |
| Le Landeron 3 - Nugerol 2 | 8-2 | | E4PR011 |
| Côte Peseux 5 - Gorgier 1 | 6-1 | | E4PR013 |
| Tour No : | 0 |
| Le Landeron 3 - Omega 2 | 6-4 | | E4PR003 |
| Le Landeron 3 - Delémont 7 | 4-6 | | E4PR006 |
| Le Landeron 3 - ENSA 1 | 4-6 | | E4PR008 |
| ....................................................................................................................................... |
| Page réalisée par mif | Site hébergé par Surface |