Association Neuchâteloise et Jurassienne de Tennis de Table |
![]() Home Page |
Classement
championnats jeunesse du 29.2.00 |
| Match | Set gagné | set perdu | score total | points | ||
| U13 | Côte Peseux | 2 | 38 | 6 | 28 | 8 |
| Eclair 1 | 2 | 25 | 2 | 11 | 4 | |
| Eclair 2 | 2 | 2 | 29 | 1 | 0 | |
| U15 | Delémont | 2 | 38 | 5 | 19 | 4 |
| Côte Peseux | 2 | 14 | 29 | 6 | 2 | |
| Le Locle | 2 | 13 | 31 | 5 | 2 | |
| U18 | Côte Peseux | 3 | 37 | 5 | 18 | 12 |
| Marin | 3 | 25 | 21 | 13 | 6 | |
| Le Locle | 3 | 21 | 20 | 9 | 4 | |
| Porrentruy | 3 | 28 | 10 | 4 | 0 |
Copyright Surface mars 1998 |