Association Neuchâteloise et Jurassienne de Tennis de Table

Logo ANJTT Communiqués No 7
du 26.10.99
Coupe ANJTT - Challenge P. Brisset
1er tour
   A100001 Omega 1             - Delémont 4          :  0 -  3
   A100002 Bienne 2            - Courfaivre 1        :  2 -  3
   A100003 Delémont 5          - Moutier 2           :  0 -  3
   A100004 Péry 2              - Centre Portugais 2  :  2 -  3
   A100005 Cernier 2           - Côte Peseux 3       :  0 -  3
   A100006 Delémont 6          - Tramelan 2          :  3 -  0
   A100007 Coffrane 2          - Tavannes 2          :  1 -  3
   A100008 Sapin 2             - Moutier 3           :  0 -  3
   A100009 Centre Portugais 3  - Coffrane 1          :  0 -  3
   A100010 Cernier 3           - Tavannes 1          :  2 -  3
   A100011 Moutier 4           - Cortaillod 5        :  1 -  3
   A100012 Porrentruy 4        - Côte Peseux 5       :  3 -  2
   A100013 Gorgier 1           - Sapin 1             :  0 -  3
   A100014 Gorgier 2           - Côte Peseux 4       :  0 -  3wo
   A100015 Tramelan 3          - Coffrane 3          :  0 -  3
   A100016 Gorgier 3           - Côte Peseux 3       :  0 -  3
   A100017 Cernier 4           - Bienne 2            :  0 -  3

Home Page

 

Copyright Surface mars 1998 
Dernière mise à jour 09 mai, 2005