Association Neuchâteloise et Jurassienne de Tennis de Table |
![]() Home Page |
Modifications de classements pour la saison 2000/2001 |
| Aurora Fleurier | Guyot Nicole | E | 24 | Mt | D 2/C 6 | D 3/C 7 | (+1/+1) |
| Aurora Fleurier | Luccisano Marco | E | 21 | Mt | D 3 | D 2 | (-1) |
| Aurora Fleurier | Lucea Eusèbe | V | 42 | Mt | D 2 | D 3 | (+1) |
| Aurora Fleurier | Vuillème Catherine | E | 32 | Mt | D 1/D 2 | D 2/D 2 | (+1/ ) |
| Benfica Neuchâtel | Calado Mario | E | 28 | Mt | D 1 | D 2 | (+1) |
| Bienne | Bregnard Fabien | E | 15 | Mt | D 2 | D 3 | (+1) |
| Bienne | Jelinski Axel | E | 0 | Mt | D 5 | D 4 | (-1) |
| Bienne | Lehmann Anton | V | 33 | Mt | B11 | B12 | (+1) |
| Bienne | Magnus Julien | E | 48 | Mt | B11 | B12 | (+1) |
| Brunette | Da Silva Domingos | S | 38 | Mt | D 2 | D 3 | (+1) |
| Brunette | Pouchelet Maurice | V | 19 | Mt | D 3 | D 2 | (-1) |
| Centre Portugais | Candeias Rogerio | S | 68 | Mt | D 4 | D 5 | (+1) |
| Centre Portugais | Casali Vero | S | 43 | Mt | D 5 | C 6 | (+1) |
| Centre Portugais | Ferreira Fernando | E | 35 | Mt | D 2 | D 3 | (+1) |
| Centre Portugais | Paulo Fernando | E | 47 | Mt | D 4 | D 5 | (+1) |
| Centre Portugais | Ribeiro Manuel | E | 47 | Mt | D 3 | D 4 | (+1) |
| Centre Portugais | Santos Antonio | S | 76 | Mt | C 9 | C10 | (+1) |
| Cernier | Barfuss Blaise | E | 40 | Mt | C 7 | C 8 | (+1) |
| Cernier | Bernasconi Angelina | E | 18 | Mt | D 2/D 5 | D 1/D 3 | (-1/-2) |
| Cernier | Frattianni Daniel | E | 48 | Mt | C 6 | C 8 | (+2) |
| Cernier | Gougler Thierry | E | 39 | Mt | D 3 | D 2 | (-1) |
| Cernier | Kohli Olivier | E | 45 | Mt | C 6 | C 7 | (+1) |
| Cernier | Maurer Charles | V | 39 | Mt | C 6 | D 5 | (-1) |
| Cernier | Notter Marcel | S | 48 | Mt | D 1 | D 2 | (+1) |
| Cernier | Rossier Yves-Alain | E | 32 | Mt | D 4 | D 3 | (-1) |
| Coffrane | Borsky Ladislav | W | 34 | Mt | D 5 | D 4 | (-1) |
| Coffrane | Braem Patrick | J | 44 | Mt | D 2 | D 3 | (+1) |
| Cortaillod | Barfuss Marc | E | 35 | Mt | C10 | B11 | (+1) |
| Cortaillod | Bornand Damien | E | 55 | Mt | D 4 | D 5 | (+1) |
| Cortaillod | Chappuis Vincent | E | 37 | Mt | B11 | B12 | (+1) |
| Cortaillod | Degen Olivier | E | 0 | Mt | D 4 | D 3 | (-1) |
| Cortaillod | Praz Alain | E | 43 | Mt | C10 | C 9 | (-1) |
| Cortaillod | Rognon Philippe | E | 20 | Mt | D 3 | D 4 | (+1) |
| Cortaillod | Ronchi Albert | V | 21 | Mt | D 1 | D 4 | (+3) |
| Cortaillod | Schild Frédéric | E | 55 | Mt | B13 | B14 | (+1) |
| Cortaillod | Yos Roun Kevin | J | 39 | Mt | C 7 | D 5 | (-2) |
| La Côte Peseux | Coi Antonio | V | 75 | Mt | D 5 | C 6 | (+1) |
| La Côte Peseux | De Lise Fabien | C | 13 | Mt | D 2 | D 1 | (-1) |
| La Côte Peseux | Degol Adrien | B | 37 | Mt | D 2 | D 3 | (+1) |
| La Côte Peseux | Dubois Christophe | E | 0 | Mt | D 5 | D 4 | (-1) |
| La Côte Peseux | Jeckelmann Jean-Paul | E | 35 | Mt | B12 | B11 | (-1) |
| La Côte Peseux | Mignot Christian | J | 25 | Mt | D 3 | D 4 | (+1) |
| La Côte Peseux | Nguyen Nam | E | 57 | Mt | C10 | B11 | (+1) |
| La Côte Peseux | Sörensen Raphaël | J | 0 | Mt | D 2 | D 1 | (-1) |
| La Côte Peseux | Vivo Lionel | J | 70 | Mt | D 5 | D 4 | (-1) |
| Courfaivre | Radda Matthieu | J | 0 | Mt | D 2 | D 1 | (-1) |
| Courfaivre | Schaller Philippe | E | 34 | Mt | D 4 | D 5 | (+1) |
| Courfaivre | Sommer Thierry | E | 57 | Mt | D 5 | C 6 | (+1) |
| Courfaivre | Tendon Francois | E | 39 | Mt | D 3 | D 4 | (+1) |
| Delémont | Ackermann Ludovic | E | 59 | Mt | D 5 | D 4 | (-1) |
| Delémont | Béguelin Romain | C | 115 | Mt | D 5 | C 7 | (+2) |
| Delémont | Bregnard Raymond | V | 30 | Mt | D 4 | D 5 | (+1) |
| Delémont | Buchwalder Alain | E | 33 | Mt | D 1 | D 2 | (+1) |
| Delémont | Chételat Josette | S | 33 | Mt | D 3/C 7 | D 2/C 6 | (-1/-1) |
| Delémont | Gerber Joël | E | 52 | Mt | D 3 | D 4 | (+1) |
| Delémont | Hermann Sébastien | C | 64 | Mt | D 1 | D 2 | (+1) |
| Delémont | Jeanmonod Cyrille | E | 18 | Mt | D 4 | D 5 | (+1) |
| Delémont | Niederhauser Yan | E | 61 | Mt | C10 | C 9 | (-1) |
| Delémont | Prélaz Laurent | E | 60 | Mt | C10 | B11 | (+1) |
| Delémont | Veya Bernard | S | 63 | Mt | D 4 | D 5 | (+1) |
| Delémont | Voyame Michel | S | 75 | Mt | D 5 | C 6 | (+1) |
| Delémont | Werren Jean-François | C | 73 | Mt | D 3 | D 4 | (+1) |
| Eclair Chx-De-Fds | Andreadakis Nikolaos | E | 23 | Mt | C10 | B11 | (+1) |
| Eclair Chx-De-Fds | Benoit Daniel | W | 73 | Mt | D 5 | D 4 | (-1) |
| Eclair Chx-De-Fds | Benoit Dominique | W | 64 | Mt | B 14 | B 13 | (-1) |
| Eclair Chx-De-Fds | Fisette Pierre | E | 50 | Mt | C10 | C 8 | (-2) |
| Eclair Chx-De-Fds | Huther Maud-Elodie | E | 40 | Mt | C 6/B11 | C 7/B13 | (+1/+2) |
| Eclair Chx-De-Fds | Metz Jacques | V | 61 | Mt | C 6 | D 5 | (-1) |
| Eclair Chx-De-Fds | Metz Raphael | E | 37 | Mt | D 3 | D 5 | (+2) |
| Eclair Chx-De-Fds | Mikic Sreten | V | 78 | Mt | C 6 | D 4 | (-2) |
| Eclair Chx-De-Fds | Walzer Samuel | B | 43 | Mt | D 1 | D 2 | (+1) |
| Ensa | Chiantaretto Serge | W | 8 | Mt | D 3 | D 2 | (-1) |
| Ensa | Daenzer Pierre | W | 27 | Mt | D 3 | D 2 | (-1) |
| Gorgier | Devenoges Marcel | S | 40 | Mt | D 2 | D 1 | (-1) |
| Gorgier | Werder Didier | E | 0 | Mt | D 2 | D 1 | (-1) |
| Hôpital | Bregnard Jean-Pierre | S | 34 | Mt | C 9 | C 8 | (-1) |
| Hôpital | Bregnard Théo | E | 39 | Mt | C 7 | C 6 | (-1) |
| Hôpital | Clerc Patrice | E | 52 | Mt | D 5 | C 6 | (+1) |
| Hôpital | Monnier Claude | V | 42 | Mt | D 4 | D 3 | (-1) |
| Hôpital | Perrinjaquet Jean-Claude | V | 44 | Mt | D 3 | D 1 | (-2) |
| Hôpital | Robert Michel | V | 49 | Mt | D 5 | C 6 | (+1) |
| Hôpital | Rota Michel | E | 36 | Mt | C 7 | D 5 | (-2) |
| Hôpital | Schneider Etienne | W | 68 | Mt | D 4 | D 5 | (+1) |
| Hôpital | Seewer Olivier | E | 30 | Mt | D 2 | D 1 | (-1) |
| Hôpital | Straumann Alain | E | 35 | Mt | B12 | B13 | (+1) |
| Le Landeron | Hadjiprimos Gregory | E | 38 | Mt | D 5 | C 6 | (+1) |
| Le Landeron | Kasa Zija | E | 37 | Mt | D 3 | D 4 | (+1) |
| Le Landeron | Kaufmann Robert | S | 38 | Mt | D 4 | D 5 | (+1) |
| Le Landeron | Persoz Marc-Olivier | E | 3 | Mt | D 2 | D 1 | (-1) |
| Le Landeron | Philippossian Anna | V | 48 | Mt | C10/B15 | C 8/B15 | (-2/ ) |
| Le Landeron | Rihs Heinz | W | 9 | Mt | D 2 | D 1 | (-1) |
| Le Landeron | Rollier Brice | E | 0 | Mt | D 3 | D 2 | (-1) |
| Le Landeron | Rosé Jean-Philippe | E | 0 | Mt | D 2 | D 1 | (-1) |
| Le Landeron | Walther Frédéric | V | 44 | Mt | D 3 | D 4 | (+1) |
| Le Locle | Bernardi Denis | V | 71 | Mt | D 5 | C 6 | (+1) |
| Le Locle | Cornu Joël | J | 25 | Mt | D 1 | D 2 | (+1) |
| Le Locle | Magliano Giancarlo | E | 64 | Mt | D 3 | D 4 | (+1) |
| Le Locle | Mischler Richard | S | 0 | Mt | D 2 | D 1 | (-1) |
| Le Locle | Pinho Ricardo | E | 49 | Mt | D 4 | D 5 | (+1) |
| Le Locle | Schumacher Olivier | E | 33 | Mt | C 6 | D 4 | (-2) |
| Le Locle | Senn Julien | J | 63 | Mt | D 2 | D 3 | (+1) |
| Le Locle | Turkanovic Eldin | J | 65 | Mt | D 1 | D 3 | (+2) |
| Marin | Aebischer Daniel E | 27 | Mt | D 2 | D 3 | (+1) | |
| Marin | Bratan Cornélio | V | 0 | Mt | D 3 | D 2 | (-1) |
| Marin | Grandin Françis | S | 36 | Mt | C 6 | D 5 | (-1) |
| Marin | Kauer Hans-Peter | S | 45 | Mt | C 7 | C 6 | (-1) |
| Marin | Penaloza Michaël | C | 50 | Mt | D 2 | D 3 | (+1) |
| Métalor | Comtesse Daniel | S | 40 | Mt | D 4 | D 5 | (+1) |
| Métalor | Dey Michel | S | 43 | Mt | D 4 | D 5 | (+1) |
| Métalor | Lefèvre Benoit | E | 44 | Mt | D 4 | D 5 | (+1) |
| Métalor | Lombardet Daniel | J | 36 | Mt | D 1 | D 2 | (+1) |
| Métalor | Phillot Michel | E | 0 | Mt | C 6 | D 5 | (-1) |
| Moutier | Clémençon Michel | V | 46 | Mt | C 8 | C 7 | (-1) |
| Moutier | Huguenin Fabienne | E | 57 | Mt | D 5/C10 | C 6/B11 | (+1/+1) |
| Moutier | Koenig Christian | E | 9 | Mt | B11 | C10 | (-1) |
| Moutier | Kropf Didier | E | 32 | Mt | D 5 | D 4 | (-1) |
| Moutier | Miserez Maude | E | 43 | Mt | C 6/B11 | D 5/C10 | (-1/-1) |
| Moutier | Perissinotto Paolo | E | 35 | Mt | C 7 | C10 | (+3) |
| Moutier | Roth Cédric | E | 21 | Mt | D 4 | D 3 | (-1) |
| Moutier | Zbinden John | E | 47 | Mt | B12 | B11 | (-1) |
| Nugerol | Bammerlin Werner | S | 55 | Mt | C 7 | C 6 | (-1) |
| Nugerol | Netuschill Pierre-Edouard | E | 52 | Mt | D 2 | D 3 | (+1) |
| Nugerol | Petermann Caryl | E | 49 | Mt | D 1 | D 2 | (+1) |
| Nugerol | Vendé Cédric | E | 60 | Mt | D 5 | C 6 | (+1) |
| Omega Bienne | De França Philippe | E | 27 | Mt | D 1 | D 3 | (+2) |
| Omega Bienne | Vogt Jacques | V | 36 | Mt | D 2 | D 3 | (+1) |
| Péry | Lehmann Martin | E | 0 | Mt | D 2 | D 1 | (-1) |
| Péry | Steiner Michèle | E | 31 | Mt | D 3/C 7 | D 2/C 6 | (-1/-1) |
| Porrentruy | Bordiga Jimi | E | 51 | Mt | B11 | C10 | (-1) |
| Porrentruy | Etique Pierre-Olivier | E | 54 | Mt | B12 | B11 | (-1) |
| Porrentruy | Jobé Myriam | E | 0 | Mt | D 3/C 8 | D 2/C 6 | (-1/-2) |
| Porrentruy | Jobin Vincent | E | 33 | Mt | D 3 | D 4 | (+1) |
| Porrentruy | Rossé Fabien | J | 60 | Mt | D 1 | D 2 | (+1) |
| Porrentruy | Rossel Pierre | V | 94 | Mt | C 9 | C 8 | (-1) |
| Porrentruy | Schaffter Laurent | E | 66 | Mt | B13 | B14 | (+1) |
| Porrentruy | Siron Jean-Claude | W | 63 | Mt | B11 | C 9 | (-2) |
| Sapin Chx-De-Fds | Candelieri Florian | E | 15 | Mt | D 2 | D 1 | (-1) |
| Sapin Chx-De-Fds | Dubois Cédric | E | 11 | Mt | D 3 | D 4 | (+1) |
| Sapin Chx-De-Fds P | etermann Patrick | E | 38 | Mt | C 6 | D 5 | (-1) |
| Sapin Chx-De-Fds | Winkelmann Frédéric | E | 44 | Mt | D 5 | D 4 | (-1) |
| Saint-Imier | Billod Karim | E | 44 | Mt | D 1 | D 2 | (+1) |
| Saint-Imier | Challet Patrick | E | 26 | Mt | D 1 | D 2 | (+1) |
| Saint-Imier | Queloz David | E | 42 | Mt | D 1 | D 2 | (+1) |
| Saint-Imier | Schlappach Marc | E | 30 | Mt | D 1 | D 2 | (+1) |
| Tavannes | Affolter Jean-Denis | S | 52 | Mt | C 7 | C 6 | (-1) |
| Tavannes | Châtelain - Gerber Sarah | E | 30 | Mt | D 1/D 1 | D 2/D 5 | (+1/+4) |
| Tavannes | Rutigliano Tommaso | S | 44 | Mt | D 4 | D 3 | (-1) |
| Tramelan | Affolter Stéphane | E | 65 | Mt | D 5 | C 6 | (+1) |
| Tramelan | Boegli Denis | E | 54 | Mt | C 6 | C 7 | (+1) |
| Tramelan | Chopard Pascal | E | 23 | Mt | D 4 | D 3 | (-1) |
| Tramelan | Christen Jean-Michel | E | 20 | Mt | D 4 | D 5 | (+1) |
| Tramelan | Favre Patrice | B | 14 | Mt | D 1 | D 2 | (+1) |
| Tramelan | Regamey Yves | E | 31 | Mt | D 4 | D 3 | (-1) |
| Tramelan | Sousa Filipe | J | 56 | Mt | D 1 | D 2 | (+1) |
| Université Neuchâtel | Collaud Albin | W | 41 | Mt | D 3 | D 4 | (+1) |
| Université Neuchâtel | Robin Philippe | E | 27 | Mt | D 3 | D 4 | (+1) |
| Université Neuchâtel | Tollo Didier | E | 0 | Mt | D 2 | D 1 | (-1) |
Copyright Surface mars 1998 |