Association Neuchâteloise et Jurassienne de Tennis de Table |
![]() Home Page |
Communiqués No
4 du 10.10.00 |
1ère ligue groupe 1 E101022 Côte Peseux 1 - Bienne 1 : 4 - 6 E101023 Moutier 1 - Eclair 2 : 6 - 4 E101024 Porrentruy 1 - La Chx-de-Fds 1 : 7 - 3
2ème ligue groupe 2 E202024 Porrentruy 2 - Cortaillod 2 : 1 - 9
3ème ligue groupe 1 E301024 Tramelan 2 - Delémont 5 : 4 - 6
3ème ligue groupe 2 E302033 La Chx-de-Fds 4 - Nugerol 1 : 4 - 6 E302034 Le Landeron 2 - Uni NE 1 : 9 - 1
3ème ligue groupe 3 E303022 Le Locle 2 - La Chx-de-Fds 3 : 3 - 7 E303031 Coffrane 2 - Cernier 3 : 1 - 9 E303033 La Chx-de-Fds 3 - Coffrane 1 : 3 - 7 E303034 Le Locle 2 - Tavannes 1 : 1 - 9
3ème ligue groupe 4 E304023 Moutier 3 - Omega 1 : 7 - 3
4ème ligue groupe 1 E401021 Delémont 6 - Porrentruy 4 : 5 - 5 E401023 Porrentruy 3 - Omega 2 : 2 - 8
4ème ligue groupe 2 E402031 Marin 3 - Cernier 5 : 9 - 1
4ème ligue groupe 3 E403021 Eclair 5 - St-Imier 3 : 7 - 3
4ème ligue groupe 4 E404022 Le Locle 4 - La Chx-de-Fds 5 : 9 - 1 E404031 Cernier 4 - Centre Portugais 3 : 1 - 9
1ère ligue groupe 1
1 Delémont 1 2 2 0 0 0 0 20 0 8
2 Moutier 1 2 1 1 0 0 0 16 4 7
3 Bienne 1 2 0 2 0 0 0 13 7 6
4 Eclair 2 2 0 1 0 1 0 11 9 4
5 Porrentruy 1 2 0 1 0 1 0 10 10 4
6 Côte Peseux 1 2 0 0 0 2 0 7 13 2
7 La Chx-de-Fds 1 2 0 0 0 1 1 3 17 1
8 Moutier 2 2 0 0 0 0 2 0 20 0
2ème ligue groupe 1
1 Bienne 2 2 1 1 0 0 0 16 4 7
2 Marin 1 2 0 2 0 0 0 13 7 6
3 Péry 1 2 1 0 0 1 0 14 6 5
4 Cernier 1 2 1 0 0 1 0 12 8 5
5 Le Landeron 1 2 0 1 0 1 0 10 10 4
6 Cortaillod 3 2 0 1 0 0 1 7 13 3
7 Côte Peseux 3 2 0 0 0 1 1 4 16 1
8 Tramelan 1 2 0 0 0 1 1 4 16 1
2ème ligue groupe 2
1 Delémont 2 2 2 0 0 0 0 19 1 8
2 Cortaillod 2 2 2 0 0 0 0 18 2 8
3 Côte Peseux 2 2 0 2 0 0 0 14 6 6
4 Eclair 3 2 1 0 1 0 0 14 6 6
5 Porrentruy 2 2 0 0 1 0 1 6 14 2
6 Centre Portugais 1 2 0 0 0 1 1 4 16 1
7 Le Locle 1 2 0 0 0 1 1 4 16 1
8 La Chx-de-Fds 2 2 0 0 0 0 2 1 19 0
3ème ligue groupe 1
1 Eclair 4 2 2 0 0 0 0 20 0 8
2 Delémont 5 2 1 1 0 0 0 16 4 7
3 Nugerol 3 2 1 1 0 0 0 16 4 7
4 Tramelan 2 2 0 1 0 1 0 11 9 4
5 Sapin 1 2 1 0 0 0 1 8 12 4
6 Le Locle 3 2 0 0 0 1 1 5 15 1
7 Marin 2 2 0 0 0 1 1 4 16 1
8 Cortaillod 4 2 0 0 0 0 2 0 20 0
3ème ligue groupe 2
1 Nugerol 1 3 2 1 0 0 0 25 5 11
2 Le Landeron 2 3 1 2 0 0 0 23 7 10
3 Uni NE 1 3 1 0 1 0 1 16 14 6
4 Aurora Fleurier 1 2 1 0 0 1 0 12 8 5
5 La Chx-de-Fds 4 3 0 0 1 2 0 12 18 4
6 Cernier 2 2 0 1 0 0 1 7 13 3
7 Côte Peseux 5 2 0 0 0 1 1 3 17 1
8 Benfica NE 1 2 0 0 0 0 2 2 18 0
3ème ligue groupe 3
1 Coffrane 1 3 2 1 0 0 0 27 3 11
2 Tavannes 1 3 2 1 0 0 0 24 6 11
3 Centre Portugais 2 2 1 1 0 0 0 14 6 7
4 Cernier 3 3 1 0 0 1 1 15 15 5
5 La Chx-de-Fds 3 3 0 1 0 2 0 13 17 5
6 Le Locle 2 3 1 0 0 1 1 12 18 5
7 Côte Peseux 4 2 0 0 0 0 2 2 18 0
8 Coffrane 2 3 0 0 0 0 3 3 27 0
3ème ligue groupe 4
1 Courfaivre 1 2 0 2 0 0 0 12 8 6
2 Delémont 3 2 0 1 1 0 0 11 9 5
3 Moutier 3 2 0 1 0 1 0 11 9 4
4 Nugerol 2 2 0 1 0 1 0 11 9 4
5 Delémont 4 2 0 1 0 1 0 10 10 4
6 Moutier 4 2 0 1 0 1 0 10 10 4
7 Tavannes 2 2 0 0 1 1 0 9 11 3
8 Omega 1 2 0 0 0 2 0 6 14 2
4ème ligue groupe 1
1 Omega 2 2 2 0 0 0 0 17 3 8
2 Péry 2 1 1 0 0 0 0 8 2 4
3 Porrentruy 4 2 0 0 2 0 0 10 10 4
4 Tramelan 3 1 0 1 0 0 0 7 3 3
5 Delémont 6 2 0 0 1 1 0 8 12 3
6 Porrentruy 3 2 0 0 1 0 1 7 13 2
7 Tavannes 3 2 0 0 0 0 2 3 17 0
4ème ligue groupe 2
1 St-Imier 1 3 2 0 1 0 0 22 8 10
2 Marin 3 3 1 1 1 0 0 20 10 9
3 Brunette 1 3 1 0 1 1 0 17 13 7
4 Nugerol 4 3 1 0 1 0 1 15 15 6
5 Tramelan 4 3 1 0 0 0 2 11 19 4
6 Cernier 5 3 0 0 0 0 3 5 25 0
4ème ligue groupe 3
1 ENSA 1 2 0 2 0 0 0 14 6 6
2 Eclair 5 2 0 1 0 1 0 11 9 4
3 Sapin 2 1 0 1 0 0 0 6 4 3
4 Cortaillod 5 2 0 0 1 1 0 8 12 3
5 St-Imier 2 2 0 0 1 1 0 8 12 3
6 St-Imier 3 2 0 0 1 1 0 8 12 3
7 Coffrane 3 1 0 0 1 0 0 5 5 2
4ème ligue groupe 4
1 Centre Portugais 3 2 2 0 0 0 0 17 3 8
2 Le Locle 4 2 1 0 1 0 0 14 6 6
3 Cernier 4 3 1 0 0 1 1 13 17 5
4 Uni NE 2 2 0 1 0 0 1 9 11 3
5 Aurora Fleurier 2 2 0 1 0 0 1 8 12 3
6 Gorgier 1 2 0 0 1 1 0 8 12 3
7 La Chx-de-Fds 5 1 0 0 0 0 1 1 9 0
Copyright Surface mars 1998 |