Association Neuchâteloise et Jurassienne de Tennis de Table |
![]() Home Page |
Communiqués No
7 du 24.10.00 |
1ère ligue groupe 1 E101031 Moutier 2 - La Chx-de-Fds 1 : 8 - 2 E101032 Eclair 2 - Delémont 1 : 1 - 9 E101033 Bienne 1 - Moutier 1 : 4 - 6
2ème ligue groupe 1 E201031 Cortaillod 3 - Cernier 1 : 0 - 10 E201034 Marin 1 - Tramelan 1 : 5 - 5 E201043 Péry 1 - Marin 1 : 4 - 6
2ème ligue groupe 2 E202032 Delémont 2 - Centre Portugais 1 : 10 - 0 wo
3ème ligue groupe 1 E301033 Marin 2 - Sapin 1 : 0 - 10 E301044 Tramelan 2 - Eclair 4 : 4 - 6
3ème ligue groupe 3 E303041 Centre Portugais 2 - La Chx-de-Fds 3 : 10 - 0
3ème ligue groupe 4 E304031 Moutier 4 - Delémont 3 : 4 - 6 E304032 Omega 1 - Delémont 4 : 2 - 8 E304033 Courfaivre 1 - Moutier 3 : 6 - 4
4ème ligue groupe 1 E401031 Porrentruy 4 - Tramelan 3 : 1 - 9 E401041 Delémont 6 - Péry 2 : 1 - 9
4ème ligue groupe 2 E402042 Cernier 5 - Nugerol 4 : 4 - 6 E402043 Tramelan 4 - Marin 3 : 3 - 7 E402051 Nugerol 4 - Marin 3 : 2 - 8
4ème ligue groupe 3 E403033 Coffrane 3 - St-Imier 2 : 9 - 1
1ère ligue groupe 1
1 Delémont 1 3 3 0 0 0 0 29 1 12
2 Moutier 1 3 1 2 0 0 0 22 8 10
3 Bienne 1 3 0 2 0 1 0 17 13 7
4 Porrentruy 1 3 0 1 1 1 0 15 15 6
5 Côte Peseux 1 3 0 0 1 2 0 12 18 4
6 Eclair 2 3 0 1 0 1 1 12 18 4
7 Moutier 2 3 1 0 0 0 2 8 22 4
8 La Chx-de-Fds 1 3 0 0 0 1 2 5 25 1
2ème ligue groupe 1
1 Marin 1 4 0 3 1 0 0 24 16 11
2 Bienne 2 3 1 2 0 0 0 22 8 10
3 Cernier 1 3 2 0 0 1 0 22 8 9
4 Péry 1 4 1 0 1 2 0 23 17 8
5 Le Landeron 1 3 0 1 1 1 0 15 15 6
6 Tramelan 1 3 0 0 1 1 1 9 21 3
7 Cortaillod 3 3 0 1 0 0 2 7 23 3
8 Côte Peseux 3 3 0 0 0 2 1 8 22 2
2ème ligue groupe 2
1 Delémont 2 3 3 0 0 0 0 29 1 12
2 Cortaillod 2 3 3 0 0 0 0 26 4 12
3 Eclair 3 3 2 0 1 0 0 22 8 10
4 Côte Peseux 2 3 0 2 0 0 1 16 14 6
5 Porrentruy 2 3 0 1 1 0 1 12 18 5
6 Le Locle 1 3 0 0 0 1 2 6 24 1
7 La Chx-de-Fds 2 3 0 0 0 1 2 5 25 1
8 Centre Portugais 1 3 0 0 0 1 2 4 26 1
3ème ligue groupe 1
1 Eclair 4 4 2 1 1 0 0 31 9 13
2 Delémont 5 3 1 1 1 0 0 21 9 9
3 Sapin 1 3 2 0 0 0 1 18 12 8
4 Nugerol 3 2 1 1 0 0 0 16 4 7
5 Le Locle 3 3 1 0 0 1 1 15 15 5
6 Tramelan 2 3 0 1 0 2 0 15 15 5
7 Marin 2 3 0 0 0 1 2 4 26 1
8 Cortaillod 4 3 0 0 0 0 3 0 30 0
3ème ligue groupe 2
1 Nugerol 1 3 2 1 0 0 0 25 5 11
2 Le Landeron 2 3 1 2 0 0 0 23 7 10
3 Aurora Fleurier 1 3 1 0 1 1 0 17 13 7
4 Cernier 2 3 1 1 0 0 1 16 14 7
5 Uni NE 1 3 1 0 1 0 1 16 14 6
6 La Chx-de-Fds 4 3 0 0 1 2 0 12 18 4
7 Côte Peseux 5 3 0 0 1 1 1 8 22 3
8 Benfica NE 1 3 0 0 0 0 3 3 27 0
3ème ligue groupe 3
1 Centre Portugais 2 4 2 2 0 0 0 31 9 14
2 Coffrane 1 3 2 1 0 0 0 27 3 11
3 Tavannes 1 3 2 1 0 0 0 24 6 11
4 Cernier 3 3 1 0 0 1 1 15 15 5
5 Le Locle 2 3 1 0 0 1 1 12 18 5
6 La Chx-de-Fds 3 4 0 1 0 2 1 13 27 5
7 Côte Peseux 4 3 0 0 0 1 2 5 25 1
8 Coffrane 2 3 0 0 0 0 3 3 27 0
3ème ligue groupe 4
1 Courfaivre 1 3 0 3 0 0 0 18 12 9
2 Nugerol 2 3 1 1 0 1 0 20 10 8
3 Delémont 4 3 1 1 0 1 0 18 12 8
4 Delémont 3 3 0 2 1 0 0 17 13 8
5 Moutier 3 3 0 1 0 2 0 15 15 5
6 Moutier 4 3 0 1 0 2 0 14 16 5
7 Tavannes 2 3 0 0 1 1 1 10 20 3
8 Omega 1 3 0 0 0 2 1 8 22 2
4ème ligue groupe 1
1 Péry 2 3 3 0 0 0 0 27 3 12
2 Omega 2 3 2 0 0 1 0 20 10 9
3 Tramelan 3 2 1 1 0 0 0 16 4 7
4 Delémont 6 4 0 1 1 1 1 16 24 6
5 Porrentruy 4 3 0 0 2 0 1 11 19 4
6 Porrentruy 3 3 0 0 1 0 2 7 23 2
7 Tavannes 3 2 0 0 0 0 2 3 17 0
4ème ligue groupe 2
1 Marin 3 5 2 2 1 0 0 35 15 16
2 St-Imier 1 4 2 0 2 0 0 27 13 12
3 Brunette 1 4 1 0 2 1 0 22 18 9
4 Nugerol 4 5 1 1 1 0 2 23 27 9
5 Tramelan 4 4 1 0 0 1 2 14 26 5
6 Cernier 5 4 0 0 0 1 3 9 31 1
4ème ligue groupe 3
1 ENSA 1 3 1 2 0 0 0 22 8 10
2 Sapin 2 2 1 1 0 0 0 14 6 7
3 Coffrane 3 2 1 0 1 0 0 14 6 6
4 Eclair 5 3 0 1 0 1 1 13 17 4
5 Cortaillod 5 2 0 0 1 1 0 8 12 3
6 St-Imier 3 3 0 0 1 1 1 10 20 3
7 St-Imier 2 3 0 0 1 1 1 9 21 3
4ème ligue groupe 4
1 Centre Portugais 3 2 2 0 0 0 0 17 3 8
2 Le Locle 4 2 1 0 1 0 0 14 6 6
3 Uni NE 2 3 0 2 0 0 1 16 14 6
4 Gorgier 1 3 0 1 1 1 0 14 16 6
5 Cernier 4 3 1 0 0 1 1 13 17 5
6 Aurora Fleurier 2 3 0 1 0 1 1 12 18 4
7 La Chx-de-Fds 5 2 0 0 0 1 1 4 16 1
Copyright Surface mars
1998 |