Association Neuchâteloise et Jurassienne de Tennis de Table |
![]() Home Page |
Communiqué No
27 du 29.01.02 |
1ère ligue groupe 1 E101101 Cernier 1 - Cortaillod 2 : 3 - 7 E101103 Moutier 1 - Delémont 2 : 9 - 1 E101104 Porrentruy 1 - Eclair 2 : 1 - 9
2ème ligue groupe 1 E201101 La Chx-de-Fds 1 - Côte Peseux 3 : 9 - 1 E201102 Centre Portugais 1 - Eclair 3 : 6 - 4 E201104 Le Locle 1 - Marin 1 : 7 - 3
2ème ligue groupe 2 E202101 Côte Peseux 2 - Le Landeron 1 : 5 - 5 E202102 Bienne 2 - Moutier 2 : 10 - 0 E202104 Tavannes 1 - Péry 1 : 6 - 4
3ème ligue groupe 1 E301093 Cortaillod 3 - Marin 2 : 7 - 3 E301102 Aurora Fleurier 1 - Cortaillod 3 : 1 - 9 E301103 Marin 2 - Gorgier 1 : 10 - 0
3ème ligue groupe 2 E302102 Centre Portugais 2 - Côte Peseux 4 : 10 - 0 3ème ligue groupe 3 E303102 Centre Portugais 3 - Delémont 3 : 3 - 7 E303104 Omega 1 - Métalor 1 : 9 - 1
3ème ligue groupe 4 E304101 St-Imier 1 - Delémont 5 : 1 - 9 E304103 Delémont 4 - Omega 2 : 10 - 0
4ème ligue groupe 1 E401101 Benfica NE 1 - Centre Portugais 4 : 5 - 5 E401103 Uni NE 2 - Côte Peseux 5 : 5 - 5
4ème ligue groupe 2 E402101 Coffrane 2 - Cortaillod 5 : 9 - 1 E402102 Cernier 4 - ENSA 1 : 2 - 8 E402103 Philip Morris 1 - Gorgier 2 : 6 - 4
4ème ligue groupe 3 E403102 Cernier 5 - Eclair 5 : 4 - 6
4ème ligue groupe 4 E404101 Tavannes 2 - Delémont 6 : 2 - 8 E404102 Moutier 5 - Péry 3 : 5 - 5 E404103 Delémont 7 - Porrentruy 3 : 1 - 9 E404104 Tramelan 3 - St-Imier 2 : 6 - 4
1ère ligue groupe 1
1 Moutier 1 10 5 2 3 0 0 72 28 32
2 Eclair 2 10 5 1 3 1 0 67 33 30
3 Bienne 1 9 4 2 3 0 0 65 25 28
4 Cortaillod 2 10 2 2 4 1 1 55 45 23
5 Delémont 2 10 1 2 3 1 3 44 56 17
6 Cernier 1 10 0 3 1 3 3 37 63 14
7 Côte Peseux 1 9 1 0 1 3 4 31 59 9
8 Porrentruy 1 10 0 0 0 3 7 19 81 3
2ème ligue groupe 1
1 Centre Portugais 1 10 5 4 0 1 0 75 25 33
2 Le Locle 1 10 5 3 0 1 1 69 31 30
3 La Chx-de-Fds 1 10 3 4 0 2 1 62 38 26
4 Eclair 3 10 2 4 0 3 1 59 41 23
5 Nugerol 2 10 1 2 1 5 1 46 54 17
6 Tramelan 1 10 0 3 0 4 3 36 64 13
7 Marin 1 10 0 2 0 4 4 28 72 10
8 Côte Peseux 3 10 0 1 1 3 5 25 75 8
2ème ligue groupe 2
1 Bienne 2 10 5 3 1 1 0 75 25 32
2 Le Landeron 1 10 3 4 1 0 2 58 42 26
3 Moutier 2 10 1 5 3 0 1 56 44 25
4 Côte Peseux 2 10 1 2 4 2 1 50 50 20
5 Nugerol 1 9 2 1 2 3 1 46 44 18
6 Péry 1 10 0 3 1 2 4 39 61 13
7 Tavannes 1 10 0 1 2 5 2 37 63 12
8 Porrentruy 2 9 0 1 0 7 1 29 61 10
3ème ligue groupe 1
1 Cortaillod 3 10 6 1 2 1 0 73 27 32
2 Le Locle 2 10 4 4 0 1 1 72 28 29
3 Sapin 1 10 3 2 2 3 0 60 40 25
4 Cernier 2 9 1 4 0 2 2 47 43 18
5 La Chx-de-Fds 3 9 2 2 1 2 2 43 47 18
6 Aurora Fleurier 1 10 2 1 2 2 3 42 58 17
7 Marin 2 10 2 1 0 4 3 43 57 15
8 Gorgier 1 10 0 0 1 0 9 10 90 2
3ème ligue groupe 2
1 La Chx-de-Fds 2 9 6 1 2 0 0 70 19 31
2 Coffrane 1 9 4 3 2 0 0 64 26 29
3 Eclair 4 10 4 3 0 2 1 65 35 27
4 Centre Portugais 2 10 2 3 1 1 3 48 52 20
5 Le Locle 3 9 0 4 0 3 2 40 50 15
6 Nugerol 3 10 0 2 1 4 3 36 64 12
7 Uni NE 1 9 0 0 3 3 3 28 62 9
8 Côte Peseux 4 10 0 1 1 3 5 28 71 8
3ème ligue groupe 3
1 Delémont 3 10 3 5 2 0 0 70 30 31
2 Omega 1 10 2 4 2 2 0 62 38 26
3 Moutier 3 9 2 2 3 2 0 51 39 22
4 Centre Portugais 3 10 2 3 1 3 1 53 47 22
5 Métalor 1 10 1 2 3 2 2 45 55 18
6 Le Landeron 2 9 0 2 2 5 0 42 48 15
7 La Chx-de-Fds 4 10 0 3 1 3 3 37 63 14
8 Cernier 3 10 0 1 0 5 4 30 70 8
3ème ligue groupe 4
1 Delémont 4 10 8 2 0 0 0 87 13 38
2 Courfaivre 1 10 4 3 0 1 2 62 38 26
3 Delémont 5 10 3 3 1 2 1 61 39 25
4 Péry 2 10 3 2 1 2 2 54 46 22
5 Moutier 4 10 3 1 1 3 2 52 48 20
6 Tramelan 2 10 2 0 2 2 4 39 61 14
7 St-Imier 1 10 0 1 2 3 4 30 70 10
8 Omega 2 10 0 1 1 0 8 15 85 5
4ème ligue groupe 1
1 Uni NE 2 9 2 3 4 0 0 58 32 25
2 Aurora Fleurier 2 8 2 5 0 0 1 52 28 23
3 Benfica NE 1 8 2 1 2 2 1 44 36 17
4 Le Locle 4 8 1 2 1 4 0 43 37 16
5 Centre Portugais 4 9 1 1 3 3 1 40 50 16
6 Côte Peseux 5 8 1 1 2 3 1 38 42 14
7 Cortaillod 6 8 0 1 0 2 5 15 65 5
4ème ligue groupe 2
1 ENSA 1 9 4 4 1 0 0 64 26 30
2 Métalor 2 8 3 2 2 1 0 54 26 23
3 Philip Morris 1 9 2 3 0 4 0 54 36 21
4 Coffrane 2 8 2 1 3 1 1 43 37 18
5 Cernier 4 9 2 2 1 1 3 45 45 17
6 Cortaillod 5 9 1 0 1 1 6 24 66 7
7 Gorgier 2 8 0 0 0 4 4 16 64 4
4ème ligue groupe 3
1 Eclair 5 9 3 4 2 0 0 62 28 28
2 Marin 3 8 4 2 2 0 0 59 21 26
3 Sapin 2 8 4 0 1 3 0 53 27 21
4 Cortaillod 4 8 1 4 1 1 1 45 35 19
5 Cernier 5 9 0 2 1 4 2 34 56 12
6 La Chx-de-Fds 5 7 1 0 1 1 4 20 50 7
7 St-Imier 3 9 0 0 0 3 6 17 73 3
4ème ligue groupe 4
1 Delémont 6 10 7 3 0 0 0 76 24 37
2 Porrentruy 3 10 4 4 1 1 0 70 30 31
3 Tramelan 3 10 2 2 2 3 1 53 47 21
4 Tavannes 2 10 0 2 4 3 1 46 54 17
5 Moutier 5 10 0 4 2 1 3 44 56 17
6 Péry 3 10 0 1 3 5 1 40 60 14
7 St-Imier 2 10 0 1 3 3 3 38 62 12
8 Delémont 7 10 0 1 3 2 4 33 67 11
Copyright Surface mars
1998 |