Association Neuchâteloise et Jurassienne de Tennis de Table |
![]() Home Page |
Communiqué No
31 du 1902.02 |
2ème ligue groupe 1 E201111 Tramelan 1 - Centre Portugais 1 : 3 - 7
3ème ligue groupe 1 E301124 Sapin 1 - Marin 2 : 4 - 6
3ème ligue groupe 2 E302113 Le Locle 3 - Nugerol 3 : 8 - 2 E302121 Coffrane 1 - Côte Peseux 4 : 9 - 1
3ème ligue groupe 3 E303122 Cernier 3 - Le Landeron 2 : 3 - 7
4ème ligue groupe 1 E401112 Cortaillod 6 - Benfica NE 1 : 1 - 9 E401113 Le Locle 4 - Uni NE 2 : 8 - 2
4ème ligue groupe 2 E402121 Cortaillod 5 - ENSA 1 : 1 - 9 E402123 Cernier 4 - Métalor 2 : 0 - 10
4ème ligue groupe 4 E404111 Porrentruy 3 - Moutier 5 : 7 - 3 E404112 Péry 3 - Tavannes 2 : 3 - 7 E404114 Delémont 6 - Tramelan 3 : 10 - 0 wo
1ère ligue groupe 1
1 Bienne 1 11 5 3 3 0 0 80 30 35
2 Moutier 1 11 5 2 4 0 0 77 33 34
3 Eclair 2 11 5 1 4 1 0 72 38 32
4 Cortaillod 2 11 2 3 4 1 1 61 49 26
5 Delémont 2 11 1 2 3 2 3 47 63 18
6 Cernier 1 11 0 3 1 4 3 40 70 15
7 Côte Peseux 1 11 1 1 1 3 5 40 70 12
8 Porrentruy 1 11 0 0 0 4 7 23 87 4
2ème ligue groupe 1
1 Centre Portugais 1 11 5 5 0 1 0 82 28 36
2 Le Locle 1 11 5 4 0 1 1 76 34 33
3 La Chx-de-Fds 1 11 3 5 0 2 1 68 42 29
4 Eclair 3 11 2 4 0 4 1 63 47 24
5 Nugerol 2 11 1 3 1 5 1 52 58 20
6 Tramelan 1 11 0 3 0 5 3 39 71 14
7 Marin 1 11 0 2 0 5 4 32 78 11
8 Côte Peseux 3 11 0 1 1 4 5 28 82 9
2ème ligue groupe 2
1 Bienne 2 11 5 4 1 1 0 82 28 35
2 Moutier 2 11 2 5 3 0 1 64 46 29
3 Le Landeron 1 11 3 4 2 0 2 63 47 28
4 Nugerol 1 11 2 1 3 4 1 54 56 21
5 Côte Peseux 2 11 1 2 4 2 2 52 58 20
6 Péry 1 11 1 3 1 2 4 49 61 17
7 Tavannes 1 11 0 1 3 5 2 42 68 14
8 Porrentruy 2 11 0 1 1 7 2 34 76 12
3ème ligue groupe 1
1 Cortaillod 3 11 7 1 2 1 0 83 27 36
2 Le Locle 2 11 5 4 0 1 1 82 28 33
3 Sapin 1 12 4 2 2 4 0 73 47 30
4 Cernier 2 11 1 5 0 2 3 53 57 21
5 Aurora Fleurier 1 11 2 2 2 2 3 49 61 20
6 La Chx-de-Fds 3 11 2 2 1 3 3 48 62 19
7 Marin 2 12 2 2 0 4 4 49 71 18
8 Gorgier 1 11 0 0 1 1 9 13 97 3
3ème ligue groupe 2
1 La Chx-de-Fds 2 11 6 3 2 0 0 84 25 37
2 Coffrane 1 12 5 4 2 1 0 82 38 37
3 Eclair 4 11 5 3 0 2 1 73 37 31
4 Centre Portugais 2 11 2 3 1 1 4 50 60 20
5 Le Locle 3 11 1 4 0 3 3 50 60 19
6 Uni NE 1 11 1 0 3 4 3 40 70 14
7 Nugerol 3 11 0 2 1 4 4 38 72 12
8 Côte Peseux 4 12 0 1 1 4 6 32 87 9
3ème ligue groupe 3
1 Delémont 3 11 4 5 2 0 0 78 32 35
2 Omega 1 11 2 5 2 2 0 69 41 29
3 Moutier 3 11 2 3 4 2 0 62 48 27
4 Centre Portugais 3 11 2 4 1 3 1 60 50 25
5 Métalor 1 11 1 2 4 2 2 50 60 20
6 Le Landeron 2 12 0 3 2 7 0 56 64 20
7 La Chx-de-Fds 4 11 0 3 1 4 3 40 70 15
8 Cernier 3 12 0 1 0 6 5 35 85 9
3ème ligue groupe 4
1 Delémont 4 10 8 2 0 0 0 87 13 38
2 Courfaivre 1 11 5 3 0 1 2 70 40 30
3 Delémont 5 11 3 4 1 2 1 67 43 28
4 Moutier 4 11 4 1 1 3 2 60 50 24
5 Péry 2 10 3 2 1 2 2 54 46 22
6 Tramelan 2 11 2 0 2 3 4 43 67 15
7 St-Imier 1 11 0 1 2 3 5 32 78 10
8 Omega 2 11 0 1 1 0 9 17 93 5
4ème ligue groupe 1
1 Aurora Fleurier 2 10 3 5 0 1 1 65 35 28
2 Uni NE 2 10 2 3 4 0 1 60 40 25
3 Benfica NE 1 9 3 1 2 2 1 53 37 21
4 Le Locle 4 9 2 2 1 4 0 51 39 20
5 Côte Peseux 5 9 1 2 2 3 1 45 45 17
6 Centre Portugais 4 9 1 1 3 3 1 40 50 16
7 Cortaillod 6 10 0 1 0 2 7 16 84 5
4ème ligue groupe 2
1 ENSA 1 11 5 4 1 1 0 77 33 35
2 Métalor 2 10 4 2 3 1 0 69 31 29
3 Philip Morris 1 10 2 3 1 4 0 59 41 23
4 Coffrane 2 9 2 2 3 1 1 49 41 21
5 Cernier 4 11 2 3 1 1 4 51 59 20
6 Cortaillod 5 10 1 0 1 1 7 25 75 7
7 Gorgier 2 9 0 0 0 5 4 20 70 5
4ème ligue groupe 3
1 Marin 3 9 5 2 2 0 0 68 22 30
2 Eclair 5 10 3 4 3 0 0 67 33 30
3 Sapin 2 9 5 0 1 3 0 63 27 25
4 Cortaillod 4 9 1 4 1 1 2 45 45 19
5 La Chx-de-Fds 5 9 2 0 2 1 4 35 55 13
6 Cernier 5 10 0 2 1 4 3 35 65 12
7 St-Imier 3 10 0 0 0 3 7 17 83 3
4ème ligue groupe 4
1 Delémont 6 11 8 3 0 0 0 86 24 41
2 Porrentruy 3 11 4 5 1 1 0 77 33 34
3 Tramelan 3 11 2 2 2 3 2 53 57 21
4 Tavannes 2 11 0 3 4 3 1 53 57 20
5 Moutier 5 11 0 4 2 2 3 47 63 18
6 St-Imier 2 11 1 1 3 3 3 46 64 16
7 Péry 3 11 0 1 3 6 1 43 67 15
8 Delémont 7 11 0 1 3 2 5 35 75 11
Copyright Surface mars
1998 |