Association Neuchâteloise et Jurassienne de Tennis de Table |
![]() Home Page |
Communiqué No
35 du 05.03.02 |
1ère ligue groupe 1 E101121 Cortaillod 2 - Côte Peseux 1 : 7 - 3
2ème ligue groupe 1 E201132 Marin 1 - La Chx-de-Fds 1 : 1 - 9
2ème ligue groupe 2 E202131 Porrentruy 2 - Bienne 2 : 3 - 7
3ème ligue groupe 1 E301122 Cernier 2 - Gorgier 1 : 10 - 0
3ème ligue groupe 2 E302122 La Chx-de-Fds 2 - Eclair 4 : 7 - 3
3ème ligue groupe 3 E303134 Delémont 3 - Omega 1 : 4 - 6
3ème ligue groupe 4 E401121 Centre Portugais 4 - Cortaillod 6 : 10 - 0 wo E304123 Courfaivre 1 - Péry 2 : 10 - 0 E304134 Moutier 4 - Tramelan 2 : 8 - 2
4ème ligue groupe 2 E402122 Coffrane 2 - Gorgier 2 : 3 - 7
4ème ligue groupe 3 E403133 Marin 3 - Cortaillod 4 : 8 - 2
4ème ligue groupe 4 E404124 Tramelan 3 - Delémont 7 : 5 - 5 E404131 Delémont 7 - Moutier 5 : 4 - 6 E404134 Péry 3 - Tramelan 3 : 4 - 6
1ère ligue groupe 1
1 Bienne 1 12 6 3 3 0 0 89 31 39
2 Moutier 1 12 6 2 4 0 0 86 34 38
3 Eclair 2 12 5 1 4 1 1 73 47 32
4 Cortaillod 2 12 2 4 4 1 1 68 52 29
5 Delémont 2 12 1 3 3 2 3 54 66 21
6 Cernier 1 12 0 3 1 5 3 43 77 16
7 Côte Peseux 1 12 1 1 1 4 5 43 77 13
8 Porrentruy 1 12 0 0 0 4 8 24 96 4
2ème ligue groupe 1
1 Centre Portugais 1 12 6 5 0 1 0 91 29 40
2 Le Locle 1 12 6 4 0 1 1 84 36 37
3 La Chx-de-Fds 1 13 4 6 0 2 1 83 47 36
4 Eclair 3 12 3 4 0 4 1 71 49 28
5 Nugerol 2 12 1 3 1 5 2 54 66 20
6 Tramelan 1 12 0 3 0 6 3 43 77 15
7 Marin 1 13 0 2 0 5 6 34 96 11
8 Côte Peseux 3 12 0 1 1 4 6 30 90 9
2ème ligue groupe 2
1 Bienne 2 13 5 6 1 1 0 96 34 41
2 Le Landeron 1 12 3 5 2 0 2 69 51 31
3 Moutier 2 12 2 5 3 1 1 68 52 30
4 Côte Peseux 2 12 1 3 4 2 2 59 61 23
5 Nugerol 1 12 2 1 3 5 1 57 63 22
6 Péry 1 12 1 3 1 3 4 52 68 18
7 Tavannes 1 12 0 1 4 5 2 47 73 16
8 Porrentruy 2 13 0 1 2 8 2 42 88 15
3ème ligue groupe 1
1 Cortaillod 3 12 7 2 2 1 0 90 30 39
2 Le Locle 2 12 6 4 0 1 1 92 28 37
3 Sapin 1 12 4 2 2 4 0 73 47 30
4 Cernier 2 12 2 5 0 2 3 63 57 25
5 La Chx-de-Fds 3 12 2 2 1 4 3 51 69 20
6 Aurora Fleurier 1 12 2 2 2 2 4 49 71 20
7 Marin 2 12 2 2 0 4 4 49 71 18
8 Gorgier 1 12 0 0 1 1 10 13 107 3
3ème ligue groupe 2
1 La Chx-de-Fds 2 12 6 4 2 0 0 91 28 40
2 Coffrane 1 12 5 4 2 1 0 82 38 37
3 Eclair 4 12 5 3 0 3 1 76 44 32
4 Centre Portugais 2 12 2 4 1 1 4 57 63 23
5 Le Locle 3 12 1 4 0 4 3 53 67 20
6 Uni NE 1 12 2 0 3 4 3 48 72 18
7 Nugerol 3 12 0 2 1 4 5 40 80 12
8 Côte Peseux 4 12 0 1 1 4 6 32 87 9
3ème ligue groupe 3
1 Delémont 3 13 4 5 2 2 0 86 44 37
2 Omega 1 13 3 6 2 2 0 83 47 36
3 Centre Portugais 3 12 2 5 1 3 1 66 54 28
4 Moutier 3 12 2 3 4 2 1 64 56 27
5 Métalor 1 12 1 2 4 3 2 54 66 21
6 Le Landeron 2 12 0 3 2 7 0 56 64 20
7 La Chx-de-Fds 4 12 0 4 1 4 3 46 74 18
8 Cernier 3 12 0 1 0 6 5 35 85 9
3ème ligue groupe 4
1 Delémont 4 12 10 2 0 0 0 104 16 46
2 Courfaivre 1 12 6 3 0 1 2 80 40 34
3 Delémont 5 12 3 5 1 2 1 74 46 31
4 Moutier 4 13 5 1 1 4 2 71 59 29
5 Péry 2 12 3 2 1 2 4 56 64 22
6 Tramelan 2 13 2 0 2 3 6 46 84 15
7 St-Imier 1 12 1 1 2 3 5 41 79 14
8 Omega 2 12 0 1 1 0 10 18 102 5
4ème ligue groupe 1
1 Aurora Fleurier 2 11 4 5 0 1 1 75 35 32
2 Uni NE 2 10 2 3 4 0 1 60 40 25
3 Benfica NE 1 10 3 1 2 2 2 55 45 21
4 Côte Peseux 5 10 2 2 2 3 1 53 47 21
5 Le Locle 4 10 2 2 1 4 1 51 49 20
6 Centre Portugais 4 10 2 1 3 3 1 50 50 20
7 Cortaillod 6 11 0 1 0 2 8 16 94 5
4ème ligue groupe 2
1 ENSA 1 11 5 4 1 1 0 77 33 35
2 Métalor 2 10 4 2 3 1 0 69 31 29
3 Philip Morris 1 10 2 3 1 4 0 59 41 23
4 Coffrane 2 10 2 2 3 2 1 52 48 22
5 Cernier 4 11 2 3 1 1 4 51 59 20
6 Gorgier 2 10 0 1 0 5 4 27 73 8
7 Cortaillod 5 10 1 0 1 1 7 25 75 7
4ème ligue groupe 3
1 Marin 3 11 7 2 2 0 0 86 24 38
2 Eclair 5 11 3 4 3 1 0 71 39 31
3 Sapin 2 10 6 0 1 3 0 71 29 29
4 Cortaillod 4 11 1 5 1 1 3 53 57 22
5 La Chx-de-Fds 5 10 2 0 2 1 5 35 65 13
6 Cernier 5 11 0 2 1 4 4 37 73 12
7 St-Imier 3 10 0 0 0 3 7 17 83 3
4ème ligue groupe 4
1 Delémont 6 12 9 3 0 0 0 94 26 45
2 Porrentruy 3 12 4 6 1 1 0 84 36 37
3 Tramelan 3 13 2 3 3 3 2 64 66 26
4 Moutier 5 13 0 5 2 3 3 57 73 22
5 Tavannes 2 12 0 3 4 4 1 56 64 21
6 St-Imier 2 12 1 2 3 3 3 52 68 19
7 Péry 3 13 0 1 3 7 2 49 81 16
8 Delémont 7 13 0 1 4 3 5 44 86 14
Copyright Surface mars
1998 |