Association Neuchâteloise et Jurassienne de Tennis de Table |
![]() Home Page |
Communiqué No
6 du 16.10.01 |
1ère ligue groupe 1 E101034 Eclair 2 - Porrentruy 1 : 8 - 2
2ème ligue groupe 1 E201031 Côte Peseux 3 - La Chx-de-Fds 1 : 4 - 6 E201032 Eclair 3 - Centre Portugais 1 : 4 - 6 E201043 Nugerol 2 - Marin 1 : 7 - 3
2ème ligue groupe 2 E202031 Le Landeron 1 - Côte Peseux 2 : 8 - 2 E202032 Moutier 2 - Bienne 2 : 5 - 5
3ème ligue groupe 1 E301032 Cortaillod 3 - Aurora Fleurier 1 : 5 - 5
3ème ligue groupe 2 E302041 Centre Portugais 2 - Eclair 4 : 3 - 7 E302042 La Chx-de-Fds 2 - Côte Peseux 4 : 7 - 2 E302043 Nugerol 3 - Le Locle 3 : 4 - 6
3ème ligue groupe 3 E303031 La Chx-de-Fds 4 - Cernier 3 : 3 - 7 E303042 Cernier 3 - Delémont 3 : 2 - 8
3ème ligue groupe 4 E304034 Péry 2 - Tramelan 2 : 8 - 2 E304042 St-Imier 1 - Moutier 4 : 5 - 5
4ème ligue groupe 1 E401032 Cortaillod 6 - Aurora Fleurier 2 : 0 - 10
4ème ligue groupe 2 E402041 Cernier 4 - Gorgier 2 : 7 - 3
4ème ligue groupe 4
E404032 Péry 3 - Moutier 5 : 3 - 7
E404044 Tramelan 3 - Delémont 6 : 2 - 8
1 Eclair 2 3 3 0 0 0 0 24 6 12
2 Bienne 1 3 1 1 1 0 0 21 9 9
3 Moutier 1 3 1 1 1 0 0 19 11 9
4 Cernier 1 3 0 1 1 1 0 15 15 6
5 Cortaillod 2 3 0 0 3 0 0 15 15 6
6 Delémont 2 3 0 1 0 1 1 12 18 4
7 Porrentruy 1 3 0 0 0 2 1 9 21 2
8 Côte Peseux 1 3 0 0 0 0 3 5 25 0
2ème ligue groupe 1
1 Le Locle 1 3 2 1 0 0 0 23 7 11
2 Centre Portugais 1 3 1 2 0 0 0 22 8 10
3 Eclair 3 3 1 1 0 1 0 19 11 8
4 Nugerol 2 4 0 1 1 2 0 19 21 7
5 Tramelan 1 3 0 1 0 2 0 15 15 5
6 La Chx-de-Fds 1 3 0 1 0 1 1 12 18 4
7 Marin 1 4 0 1 0 1 2 11 29 4
8 Côte Peseux 3 3 0 0 1 1 1 9 21 3
2ème ligue groupe 2
1 Le Landeron 1 3 1 2 0 0 0 21 9 10
2 Nugerol 1 3 1 1 0 1 0 20 10 8
3 Moutier 2 3 0 2 1 0 0 19 11 8
4 Péry 1 3 0 2 0 1 0 15 15 7
5 Bienne 2 3 0 1 1 1 0 16 14 6
6 Côte Peseux 2 3 0 0 1 1 1 10 20 3
7 Tavannes 1 3 0 0 1 1 1 10 20 3
8 Porrentruy 2 3 0 0 0 3 0 9 21 3
3ème ligue groupe 1
1 Le Locle 2 3 1 2 0 0 0 24 6 10
2 Cernier 2 3 0 3 0 0 0 19 11 9
3 La Chx-de-Fds 3 3 1 1 0 1 0 19 11 8
4 Cortaillod 3 3 1 0 1 1 0 17 13 7
5 Sapin 1 3 1 0 0 2 0 15 15 6
6 Marin 2 3 1 0 0 0 2 12 18 4
7 Aurora Fleurier 1 3 0 0 1 2 0 11 19 4
8 Gorgier 1 3 0 0 0 0 3 3 27 0
3ème ligue groupe 2
1 Eclair 4 4 2 2 0 0 0 32 8 14
2 La Chx-de-Fds 2 4 2 1 1 0 0 30 9 13
3 Coffrane 1 3 1 1 1 0 0 21 9 9
4 Le Locle 3 4 0 3 0 0 1 21 19 9
5 Nugerol 3 4 0 1 0 3 0 17 23 6
6 Centre Portugais 2 4 1 0 0 1 2 13 27 5
7 Côte Peseux 4 4 0 0 0 2 2 10 29 2
8 Uni NE 1 3 0 0 0 1 2 5 25 1
3ème ligue groupe 3
1 Delémont 3 4 3 0 1 0 0 32 8 14
2 Moutier 3 3 1 1 1 0 0 19 11 9
3 Omega 1 3 0 2 1 0 0 18 12 8
4 Centre Portugais 3 3 1 1 0 0 1 16 14 7
5 Le Landeron 2 3 0 1 0 2 0 14 16 5
6 Cernier 3 4 0 1 0 2 1 15 25 5
7 Métalor 1 3 0 0 1 1 1 10 20 3
8 La Chx-de-Fds 4 3 0 0 0 1 2 6 24 1
3ème ligue groupe 4
1 Delémont 4 3 2 1 0 0 0 25 5 11
2 Péry 2 3 2 0 0 1 0 22 8 9
3 Courfaivre 1 3 0 3 0 0 0 20 10 9
4 Moutier 4 4 0 1 1 2 0 17 23 7
5 Tramelan 2 3 1 0 1 0 1 15 15 6
6 Delémont 5 3 1 0 0 1 1 14 16 5
7 St-Imier 1 4 0 0 2 1 1 14 26 5
8 Omega 2 3 0 0 0 0 3 3 27 0
4ème ligue groupe 1
1 Aurora Fleurier 2 3 2 1 0 0 0 25 5 11
2 Uni NE 2 3 1 2 0 0 0 22 8 10
3 Le Locle 4 2 0 1 0 1 0 11 9 4
4 Benfica NE 1 2 1 0 0 0 1 10 10 4
5 Cortaillod 6 3 0 1 0 1 1 9 21 4
6 Centre Portugais 4 3 0 0 0 2 1 8 22 2
7 Côte Peseux 5 2 0 0 0 1 1 5 15 1
4ème ligue groupe 2
1 ENSA 1 3 1 2 0 0 0 22 8 10
2 Philip Morris 1 3 2 0 0 1 0 23 7 9
3 Cernier 4 4 1 1 1 0 1 22 18 9
4 Métalor 2 2 1 0 0 1 0 12 8 5
5 Coffrane 2 2 0 0 2 0 0 10 10 4
6 Cortaillod 5 3 0 0 1 0 2 7 23 2
7 Gorgier 2 3 0 0 0 1 2 4 26 1
4ème ligue groupe 3
1 Cortaillod 4 3 1 2 0 0 0 23 7 10
2 Eclair 5 3 1 2 0 0 0 22 8 10
3 Marin 3 2 1 1 0 0 0 15 5 7
4 Cernier 5 3 0 0 1 2 0 11 19 4
5 Sapin 2 2 0 0 0 2 0 7 13 2
6 La Chx-de-Fds 5 2 0 0 1 0 1 6 14 2
7 St-Imier 3 3 0 0 0 1 2 6 24 1
4ème ligue groupe 4
1 Delémont 6 4 3 1 0 0 0 30 10 15
2 Porrentruy 3 3 1 1 1 0 0 21 9 9
3 Tramelan 3 4 1 0 1 1 1 20 20 7
4 Tavannes 2 3 0 1 1 1 0 15 15 6
5 Péry 3 3 0 0 2 1 0 13 17 5
6 Moutier 5 3 0 1 0 1 1 13 17 4
7 St-Imier 2 3 0 0 2 0 1 10 20 4
8 Delémont 7 3 0 0 1 0 2 8 22 2
Copyright Surface mars
1998 |