Association Neuchâteloise et Jurassienne de Tennis de Table |
![]() Home Page |
Communiqué No
9 du 30.10.01 |
1ère ligue groupe 1 E101053 Eclair 2 - Bienne 1 : 5 - 5
2ème ligue groupe 1 E201052 Tramelan 1 - La Chx-de-Fds 1 : 0 - 10 E201054 Nugerol 2 - Le Locle 1 : 2 - 8
3ème ligue groupe 1 E301042 Cernier 2 - Cortaillod 3 : 2 - 8 E301044 Sapin 1 - La Chx-de-Fds 3 : 9 - 1
3ème ligue groupe 2 E302044 Uni NE 1 - Coffrane 1 : 5 - 5 E302054 Nugerol 3 - Uni NE 1 : 5 - 5
3ème ligue groupe 4 E304043 Delémont 4 - Péry 2 : 8 - 2
4ème ligue groupe 1 E401043 Uni NE 2 - Le Locle 4 : 5 - 5
4ème ligue groupe 2 E402042 Coffrane 2 - ENSA 1 : 2 - 8
4ème ligue groupe 3 E403041 Cernier 5 - Marin 3 : 2 - 8
E403042 La Chx-de-Fds 5 - Eclair 5 : 1 - 9
4ème ligue groupe 4 E404043 Delémont 7 - St-Imier 2 : 6 - 4
1ère ligue groupe 1
1 Eclair 2 5 3 0 2 0 0 34 16 16
2 Bienne 1 5 2 1 2 0 0 34 16 15
3 Moutier 1 4 1 1 2 0 0 24 16 11
4 Cortaillod 2 4 1 0 3 0 0 23 17 10
5 Cernier 1 4 0 2 1 1 0 21 19 9
6 Delémont 2 4 0 1 0 1 2 14 26 4
7 Porrentruy 1 4 0 0 0 2 2 11 29 2
8 Côte Peseux 1 4 0 0 0 1 3 9 31 1
2ème ligue groupe 1
1 Le Locle 1 5 4 1 0 0 0 41 9 19
2 Centre Portugais 1 4 2 2 0 0 0 31 9 14
3 La Chx-de-Fds 1 5 1 2 0 1 1 28 22 11
4 Eclair 3 4 1 1 0 2 0 23 17 9
5 Nugerol 2 5 0 1 1 2 1 21 29 7
6 Tramelan 1 5 0 1 0 2 2 16 34 5
7 Marin 1 4 0 1 0 1 2 11 29 4
8 Côte Peseux 3 4 0 0 1 1 2 9 31 3
2ème ligue groupe 2
1 Le Landeron 1 4 2 2 0 0 0 29 11 14
2 Bienne 2 4 1 1 1 1 0 25 15 10
3 Moutier 2 4 0 2 2 0 0 24 16 10
4 Péry 1 4 0 3 0 1 0 22 18 10
5 Nugerol 1 4 1 1 0 1 1 21 19 8
6 Côte Peseux 2 4 0 0 2 1 1 15 25 5
7 Porrentruy 2 4 0 0 0 4 0 12 28 4
8 Tavannes 1 4 0 0 1 1 2 12 28 3
3ème ligue groupe 1
1 Le Locle 2 4 2 2 0 0 0 33 7 14
2 Cortaillod 3 4 2 0 1 1 0 25 15 11
3 Sapin 1 4 2 0 0 2 0 24 16 10
4 Cernier 2 4 0 3 0 0 1 21 19 9
5 Aurora Fleurier 1 4 1 0 1 2 0 20 20 8
6 La Chx-de-Fds 3 4 1 1 0 1 1 20 20 8
7 Marin 2 4 1 0 0 0 3 13 27 4
8 Gorgier 1 4 0 0 0 0 4 4 36 0
3ème ligue groupe 2
1 Eclair 4 4 2 2 0 0 0 32 8 14
2 La Chx-de-Fds 2 4 2 1 1 0 0 30 9 13
3 Coffrane 1 4 1 1 2 0 0 26 14 11
4 Le Locle 3 4 0 3 0 0 1 21 19 9
5 Nugerol 3 5 0 1 1 3 0 22 28 8
6 Centre Portugais 2 4 1 0 0 1 2 13 27 5
7 Uni NE 1 5 0 0 2 1 2 15 35 5
8 Côte Peseux 4 4 0 0 0 2 2 10 29 2
3ème ligue groupe 3
1 Delémont 3 4 3 0 1 0 0 32 8 14
2 Omega 1 4 0 3 1 0 0 25 15 11
3 Moutier 3 4 1 1 2 0 0 24 16 11
4 Centre Portugais 3 4 1 1 1 0 1 21 19 9
5 Le Landeron 2 4 0 1 1 2 0 19 21 7
6 Cernier 3 4 0 1 0 2 1 15 25 5
7 Métalor 1 4 0 0 2 1 1 15 25 5
8 La Chx-de-Fds 4 4 0 0 0 2 2 9 31 2
3ème ligue groupe 4
1 Delémont 4 4 3 1 0 0 0 33 7 15
2 Courfaivre 1 4 1 3 0 0 0 29 11 13
3 Péry 2 4 2 0 0 1 1 24 16 9
4 Tramelan 2 4 1 0 2 0 1 20 20 8
5 Delémont 5 4 1 0 1 1 1 19 21 7
6 Moutier 4 4 0 1 1 2 0 17 23 7
7 St-Imier 1 4 0 0 2 1 1 14 26 5
8 Omega 2 4 0 0 0 0 4 4 36 0
4ème ligue groupe 1
1 Aurora Fleurier 2 4 2 2 0 0 0 31 9 14
2 Uni NE 2 4 1 2 1 0 0 27 13 12
3 Benfica NE 1 3 2 0 0 0 1 20 10 8
4 Le Locle 4 3 0 1 1 1 0 16 14 6
5 Cortaillod 6 4 0 1 0 1 2 9 31 4
6 Côte Peseux 5 3 0 0 0 2 1 9 21 2
7 Centre Portugais 4 3 0 0 0 2 1 8 22 2
4ème ligue groupe 2
1 ENSA 1 4 2 2 0 0 0 30 10 14
2 Philip Morris 1 4 2 0 0 2 0 27 13 10
3 Cernier 4 4 1 1 1 0 1 22 18 9
4 Métalor 2 3 1 1 0 1 0 18 12 8
5 Coffrane 2 3 0 0 2 0 1 12 18 4
6 Cortaillod 5 3 0 0 1 0 2 7 23 2
7 Gorgier 2 3 0 0 0 1 2 4 26 1
4ème ligue groupe 3
1 Eclair 5 4 2 2 0 0 0 31 9 14
2 Marin 3 3 2 1 0 0 0 23 7 11
3 Cortaillod 4 3 1 2 0 0 0 23 7 10
4 Sapin 2 3 1 0 0 2 0 16 14 6
5 Cernier 5 4 0 0 1 2 1 13 27 4
6 La Chx-de-Fds 5 3 0 0 1 0 2 7 23 2
7 St-Imier 3 4 0 0 0 1 3 7 33 1
4ème ligue groupe 4
1 Delémont 6 4 3 1 0 0 0 30 10 15
2 Porrentruy 3 4 2 1 1 0 0 30 10 13
3 Tavannes 2 4 0 2 1 1 0 22 18 9
4 Tramelan 3 4 1 0 1 1 1 20 20 7
5 Péry 3 4 0 0 2 2 0 16 24 6
6 Delémont 7 4 0 1 1 0 2 14 26 5
7 St-Imier 2 4 0 0 2 1 1 14 26 5
8 Moutier 5 4 0 1 0 1 2 14 26 4
Copyright Surface mars
1998 |